Knäckebrot mit Erdbeer-Konfitüre und Salami
Rezept Zubereitungsschritte
Brot leicht mit Butter bestreichen.
Eine Scheibe mit der Konfitüre bestreichen.
Die andere mit Salami, Gurke und Kräutern belegen.
Hüttenkäse mit Wasser und fein geriebenem Apfel verrühren.
Mit Zimt und Vanille abschmecken.
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alkohol | 0.03 g | 0.03 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Asche | 2.44 g | 2.44 g |
| Ballaststoffe | 0.02 g | 0.02 g |
| Beta-Carotin | 209.77 µg | 209.77 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 5.92 µg | 5.92 µg |
| Beta-glucan | 0.2 g | 0.2 g |
| Bor | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Calcium | 188.91 mg | 188.91 mg |
| Carotin Beta | 13.79 mg | 13.79 mg |
| Chlor | 270.15 mg | 270.15 mg |
| Chlorid | 53.37 mg | 53.37 mg |
| Cholesterin | 34.08 mg | 34.08 mg |
| Cholin | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Chromium | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.63 g | 2.63 g |
| Eisen | 2.46 mg | 2.46 mg |
| Eiweiß | 28.37 g | 28.37 g |
| Faserlöslich | 0.94 g | 0.94 g |
| Faserunlöslich | 3.5 g | 3.5 g |
| Fett | 10.74 g | 10.74 g |
| Fettsäuren Trans | 1.57 g | 1.57 g |
| Fluorid | 1.7 mg | 1.7 mg |
| Folate | 4.63 µg | 4.63 µg |
| Fructose | 5.74 g | 5.74 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.22 g | 6.22 g |
| Glicemyc Index | 38.85 µg | 38.85 µg |
| Glucose | 3.38 g | 3.38 g |
| Jod | 2.08 µg | 2.08 µg |
| Kalium | 470.71 mg | 470.71 mg |
| Kieselsäure | 0.03 mg | 0.03 mg |
| Kobalt | 0 µg | 0 µg |
| Kohlenhydrat | 54.43 g | 54.43 g |
| Kupfer | 0.23 mg | 0.23 mg |
| Laktose | 4.26 g | 4.26 g |
| Linolsäure | 0.02 g | 0.02 g |
| Lutein + zeaxanthin | 113.82 mg | 113.82 mg |
| Lycopin | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Magnesium | 58.94 mg | 58.94 mg |
| Malinsäure | 0.27 g | 0.27 g |
| Mangan | 2.06 mg | 2.06 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.7 g |
| Molybdän | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Natrium | 189.24 mg | 189.24 mg |
| Natron | 31.46 g | 31.46 g |
| Nickel | 0.05 mg | 0.05 mg |
| Oleinsäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.12 g | 0.12 g |
| Omega 6 | 0.55 g | 0.55 g |
| Oxalsäure | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Palmitic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 0.02 g | 0.02 g |
| Phosphor | 368.88 mg | 368.88 mg |
| Quininsäure | 0.05 g | 0.05 g |
| Retinol | 76.1 µg | 76.1 µg |
| Saccharose | 2.74 g | 2.74 g |
| Salz | 0.49 g | 0.49 g |
| Schwefel | 4.4 mg | 4.4 mg |
| Selenium | 5.18 µg | 5.18 µg |
| Sorbitol | 5 g | 5 g |
| Stearic Acid | 0.5 g | 0.5 g |
| Stärke | 29.44 g | 29.44 g |
| Säure | 0.15 g | 0.15 g |
| Tierische Eiweiße | 24.24 g | 24.24 g |
| Vitamin A | 110.96 µg | 110.96 µg |
| Vitamin ARE | 0.4 µg | 0.4 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.15 mg | 0.15 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.38 µg | 1.38 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.4 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.79 mg | 0.79 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 1.94 mg | 1.94 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.18 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.14 mg | 0.14 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.17 mg | 0.17 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 25.62 µg | 25.62 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 13.94 mg | 13.94 mg |
| Vitamin D | 1.13 µg | 1.13 µg |
| Vitamin D3 | 0.11 µg | 0.11 µg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 1.11 mg |
| Vitamin K | 25.37 µg | 25.37 µg |
| Wasser | 193.29 g | 193.29 g |
| Xylit und seine salze | 1.5 g | 1.5 g |
| Zellulose | 5.6 g | 5.6 g |
| Zink | 2.48 mg | 2.48 mg |
| Zitronensäure | 0.17 mg | 0.17 mg |
| Zucker | 17.16 g | 17.16 g |
| Zucker hinzugefügt | 3.04 g | 3.04 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 6.55 g | 6.55 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.