Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Apfelpfannkuchen
Dieses Rezept deckt 25% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Beta-Cryptoxanthin
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Cholin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c
Eisen
Eiweiß
Erucasäure
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren 16:0
Gesättigte Fettsäuren 18:0
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6
Molybdän
Natrium
Natron
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phosphor
Quininsäure
Saccharose
Salz
Selenium
Sorbitol
Stearic Acid
Stärke
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 1.52 g | - |
| Arginin | - | 0.5 g | - |
| Asche | - | 1.85 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 16.5 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 52.5 mg | - |
| Bor | - | 0.16 mg | - |
| Calcium | - | 230.95 mg | 29% |
| Carotin Beta | - | 43.1 mg | - |
| Chlor | - | 11 mg | - |
| Chlorid | - | 1.5 mg | - |
| Cholesterin | - | 4.1 mg | - |
| Cholin | - | 1.18 mg | - |
| Chromium | - | 0 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 9.88 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c | - | 9.11 g | - |
| Eisen | - | 3.24 mg | 23% |
| Eiweiß | - | 8.78 g | 18% |
| Erucasäure | - | 0.05 g | - |
| Faserlöslich | - | 2.76 g | - |
| Faserunlöslich | - | 5.41 g | - |
| Fett | - | 18.31 g | 26% |
| Fettsäuren Trans | - | 1.57 g | - |
| Fitosterol | - | 105 mg | - |
| Fluorid | - | 4.95 mg | - |
| Folate | - | 3.3 µg | - |
| Fructose | - | 8.85 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 1.34 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 16:0 | - | 0.57 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 18:0 | - | 0.17 g | - |
| Glicemyc Index | - | 54 µg | - |
| Glucose | - | 3.6 g | - |
| Glutamin | - | 1.2 g | - |
| Jod | - | 0.25 µg | - |
| Kalium | - | 421.05 mg | 21% |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 116.53 g | 45% |
| Kupfer | - | 0.13 mg | - |
| Linolsäure | - | 2.84 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 44.6 mg | - |
| Magnesium | - | 49.3 mg | 13% |
| Malinsäure | - | 0.75 g | - |
| Mangan | - | 1.02 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 5.45 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6 | - | 2.79 g | - |
| Molybdän | - | 0 µg | - |
| Natrium | - | 75.05 mg | 4% |
| Natron | - | 1.3 g | - |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Oleinsäure | - | 9.13 g | - |
| Omega 3 | - | 1.53 g | - |
| Omega 6 | - | 2.98 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.02 g | - |
| Phosphor | - | 211.45 mg | 30% |
| Quininsäure | - | 0.15 g | - |
| Saccharose | - | 4.65 g | - |
| Salz | - | 0.34 g | - |
| Selenium | - | 1.89 µg | 3% |
| Sorbitol | - | 1.5 g | - |
| Stearic Acid | - | 1.5 g | - |
| Stärke | - | 77.08 g | - |
| Vitamin A | - | 8 µg | 1% |
| Vitamin ARE | - | 1.5 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.22 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 2.08 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.16 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 3.81 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 6.28 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.92 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.27 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.45 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 61.8 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 13.99 mg | - |
| Vitamin D | - | 1.8 µg | 12% |
| Vitamin E | - | 5.19 mg | 43% |
| Vitamin K | - | 39 µg | 52% |
| Wasser | - | 259.6 g | - |
| Zellulose | - | 8.44 g | 34% |
| Zink | - | 1.32 mg | 13% |
| Zucker | - | 30.72 g | 61% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.05 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 1.5 g | - |
Nie znaleziono składnika