Kurczak z kaszą jaglaną oraz pietruszkowym pesto
Zawiera alergeny
Przygotowanie przepisu
Kurczaka pokroić w kostkę (lub w całości) przyprawić według własnego smaku - sól ziołowa, świeżo zmielony pieprz, estragon, słodka papryka, czosnek oraz curry.
Wymieszać z łyżką oliwy i usmażyć lub upiec w piekarniku.
Migdały namoczyć na kilka godzin w wodzie aby były miękkie lub użyl migdałów mielonych.
Następnie zmiksuj je z pietruszką, ząbkiem czosnku, parmezan, łyżką oliwy oraz odrobiną wody.
Dopraw do smaku (sól, pieprz).
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Składniki odżywcze
Szczegółowy spis składników odżywczych
| Nazwa | Wszystkie porcje | Jedna porcja |
|---|---|---|
| Alanina | 0.41 g | 0.41 g |
| Argentyna | 0.3 g | 0.3 g |
| Beta-glukany | 0.26 g | 0.26 g |
| Beta-sitosterol | 31 mg | 31 mg |
| Betaina | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Białko | 8.72 g | 8.72 g |
| Białko | 0.52 g | 0.52 g |
| Białko | 5.46 g | 5.46 g |
| Białko roślinne | 6.82 g | 6.82 g |
| Białko zwierzęce | 1.81 g | 1.81 g |
| Bor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Błonnik | 3.42 g | 3.42 g |
| Błonnik nierozpuszczalne | 2.47 g | 2.47 g |
| Błonnik rozpuszczalny | 0.71 g | 0.71 g |
| Całkowity alkohol cukrowy | 0.87 g | 0.87 g |
| Chlor | 60 mg | 60 mg |
| Chlor | 36 mg | 36 mg |
| Cholesterol | 5.26 mg | 5.26 mg |
| Chrom | 1.04 µg | 1.04 µg |
| Cobalt | 0 µg | 0 µg |
| Cukier | 0.57 g | 0.57 g |
| Cukier dodany | 0.57 g | 0.57 g |
| Cynk | 2.3 mg | 2.3 mg |
| Cysteina | 0.11 g | 0.11 g |
| Energia | 822.64 kJ | 822.64 kJ |
| Fenyloalanina | 0.33 g | 0.33 g |
| Fitosterol | 59.2 mg | 59.2 mg |
| Fluor | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 181.17 mg | 181.17 mg |
| Fruktoza | 0.23 g | 0.23 g |
| Galaktyka | 0.82 g | 0.82 g |
| Glicyna | 0.19 g | 0.19 g |
| Glukoza | 0.12 g | 0.12 g |
| Glutamina | 0.05 g | 0.05 g |
| Histydyna | 0.15 g | 0.15 g |
| Hydroxyproliny | 0.01 g | 0.01 g |
| Index glikiemiczny | 37.87 µg | 37.87 µg |
| Inuliny | 0.91 g | 0.91 g |
| Izoleucyna | 0.28 g | 0.28 g |
| Jod | 0.95 µg | 0.95 µg |
| Kalorie | 196.56 kcal | 196.56 kcal |
| Karotyna Beta | 9.12 mg | 9.12 mg |
| Krzemionka | 0 mg | 0 mg |
| Kwas alfa-linolenowy | 0.16 g | 0.16 g |
| Kwas aspartyczny | 0.59 g | 0.59 g |
| Kwas foliowy | 45.6 µg | 45.6 µg |
| Kwas glutaminowy | 1.54 g | 1.54 g |
| Kwas linolowy | 2.72 g | 2.72 g |
| Kwas oksalowy | 58.85 mg | 58.85 mg |
| Kwas oleinowy | 14.62 g | 14.62 g |
| Kwasy tłuszczowe | 2.03 g | 2.03 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 15.05 g | 15.05 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4.1 g | 4.1 g |
| Kwasy tłuszczowe trans | 1.07 g | 1.07 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 3.01 g | 3.01 g |
| Laktoza | 0.82 g | 0.82 g |
| Leucyna | 0.77 g | 0.77 g |
| Lizyna | 0.24 g | 0.24 g |
| Luteina + zeaxantyna | 1675.63 mg | 1675.63 mg |
| Magnez | 78.46 mg | 78.46 mg |
| Maltos | 0.35 g | 0.35 g |
| Mangan | 1.04 mg | 1.04 mg |
| Metionina | 0.12 g | 0.12 g |
| Miedź | 0.62 mg | 0.62 mg |
| Molybdenum | 7.8 µg | 7.8 µg |
| Myristic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Natron | 0.01 g | 0.01 g |
| Nikel | 0 mg | 0 mg |
| Omega 3 | 0.19 g | 0.19 g |
| Omega 6 | 2.8 g | 2.8 g |
| Palmitic Acid | 2.94 g | 2.94 g |
| Popiół | 2.16 g | 2.16 g |
| Potas | 347.89 mg | 347.89 mg |
| Prolina | 0.43 g | 0.43 g |
| Retinol | 4.6 µg | 4.6 µg |
| Sacharoza | 0.16 g | 0.16 g |
| Selen | 2.82 µg | 2.82 µg |
| Seryna | 0.33 g | 0.33 g |
| Siarka | 98.8 mg | 98.8 mg |
| Skrobia | 34.8 g | 34.8 g |
| Stearic Acid | 0.52 g | 0.52 g |
| Sód | 39.64 mg | 39.64 mg |
| Sól | 59.86 g | 59.86 g |
| Tokoferol beta | 0 mg | 0 mg |
| Tokoferol gamma | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Treonina | 0.21 g | 0.21 g |
| Tryptofan | 0.08 g | 0.08 g |
| Tyrozyna | 0.21 g | 0.21 g |
| Tłuszcz | 23.38 g | 23.38 g |
| Tłuszcz, całkowity | 1.51 g | 1.51 g |
| Valina | 0.34 g | 0.34 g |
| Wapń | 99.67 mg | 99.67 mg |
| Witamina A | 286.61 µg | 286.61 µg |
| Witamina B1 (Tiamina) | 0.62 mg | 0.62 mg |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | 0.25 µg | 0.25 µg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.51 mg | 0.51 mg |
| Witamina B3 (Niacyna) | 2 mg | 2 mg |
| Witamina B4 (Cholina) | 32.72 mg | 32.72 mg |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.61 mg | 0.61 mg |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | 0.69 mg | 0.69 mg |
| Witamina B7 (Biotyna) | 0.74 mg | 0.74 mg |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | 89.97 µg | 89.97 µg |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | 54.97 mg | 54.97 mg |
| Witamina D | 1.07 µg | 1.07 µg |
| Witamina D3 | 0.53 µg | 0.53 µg |
| Witamina E | 3.67 mg | 3.67 mg |
| Witamina K | 512 µg | 512 µg |
| Woda | 34.12 g | 34.12 g |
| Węglowodany | 41.04 g | 41.04 g |
| Węglowodany, całkowite | 37.23 g | 37.23 g |
| Żelazo | 4.19 mg | 4.19 mg |
| β-Karoten | 1575 µg | 1575 µg |
Najnowsze przepisy
Odkryj nasze ostatnio dodane inspiracje kulinarne
Skanuj ten kod QR, aby szybko uzyskać dostęp do tej strony na swoim urządzeniu mobilnym.