General • Easy
Wholemeal roll with cheese, strawberry jam and strawberry-raspberry-currant fruit salad
5 min
1 /
Portion
Recipe preparation steps
1
Cut the rolls open, toast them, and spread them with cheese and jam.
2
Lightly fry the almond pieces in a pan.
Cut the strawberries into bite-sized pieces, mix with the berries, drizzle with lemon juice, and mix with the raisins and almonds.
Add honey or liquid sweetener.
Season with cinnamon to taste.
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Acidity | 1.28 g | 1.28 g |
| Alanine | 13.5 g | 13.5 g |
| Alcohol | 1.18 g | 1.18 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.04 g | 0.04 g |
| Arginine | 13.53 g | 13.53 g |
| Ash | 1.4 g | 1.4 g |
| Aspartic acid | 36 g | 36 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 1.12 µg | 1.12 µg |
| Beta-carotene | 10.5 µg | 10.5 µg |
| Beta-sitosterol | 9.8 mg | 9.8 mg |
| Boron | 0.78 mg | 0.78 mg |
| Calcium | 135.7 mg | 135.7 mg |
| Campesterol | 1.05 g | 1.05 g |
| Carbohydrate | 84.74 g | 84.74 g |
| Carotene Beta | 32.33 mg | 32.33 mg |
| Chloride | 22.56 mg | 22.56 mg |
| Chlorine | 7.92 mg | 7.92 mg |
| Cholesterol | 6.07 mg | 6.07 mg |
| Choline | 0.47 mg | 0.47 mg |
| Chromium | 0.71 µg | 0.71 µg |
| Citric acid | 1036.42 mg | 1036.42 mg |
| Cobalt | 0.7 µg | 0.7 µg |
| Copper | 0.32 mg | 0.32 mg |
| Cysteine | 4.5 g | 4.5 g |
| Fat | 3.01 g | 3.01 g |
| Fatty monounsaturated | 0.71 g | 0.71 g |
| Fatty polyunsaturated | 0.85 g | 0.85 g |
| Fatty saturated | 1.01 g | 1.01 g |
| Fatty trans | 2.2 g | 2.2 g |
| Fiber | 16.13 g | 16.13 g |
| Fiber insoluble | 8.19 g | 8.19 g |
| Fiber soluble | 2.59 g | 2.59 g |
| Fluoride | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Folate | 20.52 µg | 20.52 µg |
| Fructose | 12.47 g | 12.47 g |
| Galactose | 0.7 g | 0.7 g |
| Glicemyc Index | 83.91 µg | 83.91 µg |
| Glucose | 10.59 g | 10.59 g |
| Glutamic acid | 45 g | 45 g |
| Glutamine | 0.07 g | 0.07 g |
| Glycine | 11.25 g | 11.25 g |
| Histidine | 6.76 g | 6.76 g |
| Inulin | 0.7 g | 0.7 g |
| Iodine | 4.51 µg | 4.51 µg |
| Iron | 4.35 mg | 4.35 mg |
| Isoleucine | 13.53 g | 13.53 g |
| Lactose | 0.7 g | 0.7 g |
| Leucine | 22.55 g | 22.55 g |
| Linoleic Acid | 0.03 g | 0.03 g |
| Lutein + zeaxanthin | 175.47 mg | 175.47 mg |
| Lycopene | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Lysine | 18.04 g | 18.04 g |
| Magnesium | 70.39 mg | 70.39 mg |
| Malic acid | 450.65 g | 450.65 g |
| Maltose | 0.7 g | 0.7 g |
| Manganese | 1.07 mg | 1.07 mg |
| Methionine | 4.51 g | 4.51 g |
| Molybdenum | 0.71 µg | 0.71 µg |
| Natron | 0.52 g | 0.52 g |
| Nickel | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Nitrogen | 0.08 g | 0.08 g |
| Oleic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.11 g | 0.11 g |
| Omega 6 | 0.24 g | 0.24 g |
| Oxalic acid | 14.12 mg | 14.12 mg |
| Phenylalanine | 13.53 g | 13.53 g |
| Phosphorus | 107.85 mg | 107.85 mg |
| Phytosterols | 18 mg | 18 mg |
| Potassium | 553.54 mg | 553.54 mg |
| Proline | 11.25 g | 11.25 g |
| Protein | 12.18 g | 12.18 g |
| Protein Animal | 0.7 g | 0.7 g |
| Protein Plant | 0.91 g | 0.91 g |
| Quinic acid | 135.21 g | 135.21 g |
| Salt | 1.15 g | 1.15 g |
| Selenium | 3.76 µg | 3.76 µg |
| Serine | 13.5 g | 13.5 g |
| Silica | 0.93 mg | 0.93 mg |
| Sodium | 454.49 mg | 454.49 mg |
| Sorbitol | 5.2 g | 5.2 g |
| Starch | 0.15 g | 0.15 g |
| Stigmasterol | 0.77 g | 0.77 g |
| Sucrose | 3.13 g | 3.13 g |
| Sugar | 30.17 g | 30.17 g |
| Sugar added | 4.2 g | 4.2 g |
| Sulfur | 7.45 mg | 7.45 mg |
| Threonine | 13.52 g | 13.52 g |
| Total sugar alcohols | 7.88 g | 7.88 g |
| Tryptophan | 4.51 g | 4.51 g |
| Tyrosine | 6.75 g | 6.75 g |
| Valine | 18.04 g | 18.04 g |
| Vitamin A | 17.93 µg | 17.93 µg |
| Vitamin ARE | 0.6 µg | 0.6 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.28 mg | 0.28 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.62 µg | 1.62 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.84 mg | 2.84 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 13.07 mg | 13.07 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.51 mg | 0.51 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.22 mg | 0.22 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.28 mg | 1.28 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 54.27 µg | 54.27 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 93.96 mg | 93.96 mg |
| Vitamin D | 2.23 µg | 2.23 µg |
| Vitamin D3 | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Vitamin E | 1.05 mg | 1.05 mg |
| Vitamin K | 21.98 µg | 21.98 µg |
| Water | 230.86 g | 230.86 g |
| Xylitol | 2.2 g | 2.2 g |
| Zinc | 0.66 mg | 0.66 mg |
Culinary Matches
Related Recipes
Discover dishes with similar ingredients and flavor profiles.
Fresh Recipes
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.