Schwein, runder Moos, roh
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Kalorien / 100g
|
127 kcal (532 kJ) |
Eiweiß / 100g
|
20,6 g |
|
Fette / 100g
|
4,9 g |
Kohlenhydrate / 100g
|
1,0 g |
|
Ballaststoffe / 100g
|
0,0 g |
Indeks glikemiczny (IG)
|
IG 0 |
|
Cena / 100g (Lidl)
|
0.23 € |
Woda / 100g
|
73,6 g |
Preisvergleich der Supermarktketten — Schwein, runder Moos, roh
Vergleichen Sie die geschätzten Einkaufskosten in führenden Supermarktketten, skalieren Sie Portionen oder Gewicht und berechnen Sie die Route zur nächsten Filiale.
| Supermarktkette wählen | 100 g | 100 g | 250 g | 500 g | 1 kg | Geschäft auf der Karte finden & Route berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Auchan
Am günstigsten
|
0,22 EUR | 0,22 EUR | 0,55 EUR | 1,10 EUR | 2,20 EUR | |
|
Aldi
|
0,22 EUR | 0,22 EUR | 0,55 EUR | 1,10 EUR | 2,20 EUR | |
|
Kaufland
|
0,22 EUR | 0,22 EUR | 0,55 EUR | 1,10 EUR | 2,20 EUR | |
|
Dino
|
0,22 EUR | 0,22 EUR | 0,55 EUR | 1,10 EUR | 2,20 EUR | |
|
Netto
|
0,22 EUR | 0,22 EUR | 0,55 EUR | 1,10 EUR | 2,20 EUR | |
|
Biedronka
|
0,22 EUR | 0,22 EUR | 0,55 EUR | 1,10 EUR | 2,20 EUR | |
|
Rewe
+5%
|
0,23 EUR | 0,23 EUR | 0,58 EUR | 1,15 EUR | 2,30 EUR | |
|
Edeka
+5%
|
0,23 EUR | 0,23 EUR | 0,58 EUR | 1,15 EUR | 2,30 EUR | |
|
Lidl
+5%
|
0,23 EUR | 0,23 EUR | 0,58 EUR | 1,15 EUR | 2,30 EUR | |
|
Walmart
+5%
|
0,23 EUR | 0,23 EUR | 0,58 EUR | 1,15 EUR | 2,30 EUR | |
|
Carrefour
+5%
|
0,23 EUR | 0,23 EUR | 0,58 EUR | 1,15 EUR | 2,30 EUR | |
|
Target
+5%
|
0,23 EUR | 0,23 EUR | 0,58 EUR | 1,15 EUR | 2,30 EUR | |
|
Trader Joe's
+5%
|
0,23 EUR | 0,23 EUR | 0,58 EUR | 1,15 EUR | 2,30 EUR | |
|
Żabka
+23%
|
0,27 EUR | 0,27 EUR | 0,68 EUR | 1,35 EUR | 2,70 EUR |
Audio-Sprecher
•Artikelinhalt live anhören
Nährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (100 g)
Schwein, runder Moos, roh
Alanina
Alkohol
Alpha-Cryptoxanthin
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Beta-glucan
Beta-sitostanol
Beta-sitosterin
Bikarbonat
Bor
Brassicasterin
Calcium
Campestanol
Campesterol
Carotin Alpha
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Delta-5-avenasterol
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c
Eisen
Eiweiß
Energie
Erythrit
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren 16:0
Gesättigte Fettsäuren 18:0
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Hydroxyprolin
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Leucin
Lignin
Lutein
Lycopin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6
Methionin
Molybdän
Natrium
Natron
Nitrat
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Pflanzliche Eiweiße
Ph
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Quininsäure
Raffinose
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Sorbitol
Stachyose
Stickstoff
Stigmasterol
Stärke
Sulfat
Säure
Taurin
Theobromin
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vergasung
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Xylit und seine salze
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategorie | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 1.2 g | - |
| Alkohol | - | 1 g | - |
| Alpha-Cryptoxanthin | - | 1 µg | - |
| Arginin | - | 1.35 g | - |
| Asche | - | 1.2 g | - |
| Aspartinsäure | - | 1.9 g | - |
| Beta-Carotin | - | 1 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 1 µg | - |
| Beta-glucan | - | 1 g | - |
| Beta-sitostanol | - | 0.1 mg | - |
| Beta-sitosterin | - | 10 mg | - |
| Bikarbonat | - | 1 mg | - |
| Bor | - | 0.01 mg | - |
| Brassicasterin | - | 0.1 mg | - |
| Calcium | - | 3.7 mg | 1% |
| Campestanol | - | 0.05 mg | - |
| Campesterol | - | 2 g | - |
| Carotin Alpha | - | 1 µg | - |
| Carotin Beta | - | 1 mg | - |
| Chlor | - | 66 mg | - |
| Chlorid | - | 66 mg | - |
| Cholesterin | - | 65 mg | - |
| Chromium | - | 0.5 µg | - |
| Cystein | - | 0.25 g | - |
| Delta-5-avenasterol | - | 0.5 mg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 2.5 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c | - | 2.3 g | - |
| Eisen | - | 0.7 mg | 5% |
| Eiweiß | - | 20.6 g | 41% |
| Energie | - | 128 kJ | - |
| Erythrit | - | 1 g | - |
| Faserlöslich | - | 1 g | - |
| Faserunlöslich | - | 1 g | - |
| Fett | - | 4.9 g | 7% |
| Fett, gesamt | - | 4.9 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 0.05 g | - |
| Fitosterol | - | 15 mg | - |
| Fluorid | - | 10 mg | - |
| Fructose | - | 1 g | - |
| Galaktose | - | 1 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 1.7 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 16:0 | - | 1.4 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 18:0 | - | 0.3 g | - |
| Glucose | - | 1 g | - |
| Glutamin | - | 1.5 g | - |
| Glutaminsäure | - | 3.1 g | - |
| Glycin | - | 1.15 g | - |
| Histidin | - | 0.8 g | - |
| Hydroxyprolin | - | 0.1 g | - |
| Inulin | - | 1 g | - |
| Isoleucin | - | 0.95 g | - |
| Jod | - | 1.1 µg | 1% |
| Kalium | - | 320 mg | 16% |
| Kieselsäure | - | 1 mg | - |
| Kobalt | - | 0.5 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 1 g | - |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 1 g | - |
| Kupfer | - | 0.07 mg | - |
| Laktose | - | 1 g | - |
| Leucin | - | 1.6 g | - |
| Lignin | - | 1 g | - |
| Lutein | - | 1 µg | - |
| Lycopin | - | 1 µg | - |
| Lysin | - | 1.75 g | - |
| Magnesium | - | 19 mg | 5% |
| Malinsäure | - | 1 g | - |
| Maltose | - | 1 g | - |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.6 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6 | - | 0.5 g | - |
| Methionin | - | 0.55 g | - |
| Molybdän | - | 8 µg | - |
| Natrium | - | 45 mg | 2% |
| Natron | - | 45 g | - |
| Nitrat | - | 5 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.55 g | - |
| Oxalsäure | - | 1 mg | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 1 g | - |
| Ph | - | 5.8 µg | - |
| Phenylalanin | - | 0.85 g | - |
| Phosphor | - | 190 mg | 27% |
| Proline | - | 0.9 g | - |
| Quininsäure | - | 1 g | - |
| Raffinose | - | 1 g | - |
| Retinol | - | 3 µg | - |
| Saccharose | - | 1 g | - |
| Salz | - | 0.1 g | - |
| Schwefel | - | 210 mg | - |
| Selenium | - | 27 µg | 49% |
| Serine | - | 0.75 g | - |
| Sorbitol | - | 1 g | - |
| Stachyose | - | 1 g | - |
| Stickstoff | - | 3.3 g | - |
| Stigmasterol | - | 1 g | - |
| Stärke | - | 1 g | - |
| Sulfat | - | 1 mg | - |
| Säure | - | 1 g | - |
| Taurin | - | 50 mg | - |
| Theobromin | - | 1 mg | - |
| Thrombonin | - | 0.85 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 20.6 g | - |
| Tryptophan | - | 0.25 g | - |
| Tyrosin | - | 0.7 g | - |
| Valin | - | 1.05 g | - |
| Vergasung | - | 1 g | - |
| Vitamin A | - | 3 µg | - |
| Vitamin ARE | - | 3 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.84 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.7 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.16 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 4.5 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 85 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.89 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.54 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 2 µg | - |
| Vitamin D | - | 0.4 µg | 3% |
| Vitamin D3 | - | 0.4 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.2 mg | 2% |
| Vitamin K | - | 350 µg | 467% |
| Wasser | - | 73.6 g | - |
| Xylit und seine salze | - | 1 g | - |
| Zeaxanthin | - | 1 µg | - |
| Zellulose | - | 1 g | 4% |
| Zink | - | 2.5 mg | 25% |
| Zitronensäure | - | 1 mg | - |
| Zucker | - | 1 g | 2% |
| Zucker hinzugefügt | - | 1 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 1 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
Die glykämische Last (GL) berücksichtigt sowohl den glykämischen Index (GI) als auch die tatsächliche Menge verwertbarer Kohlenhydrate pro Portion.
Klinische Grenzwerte: Niedrig ≤ 10 Pkt. • Mittel 11–19 Pkt. • Hoch ≥ 20 Pkt.