General • Easy
Sałatka amerykańska z kurczakiem - wersja Magdy
1 /
Porcja
Zawiera alergeny
Przygotowanie przepisu
1
Kurczaka kroimy w kostkę, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie smażymy na patelni na 1 łyżce oleju. Ryż gotujemy w wodzie, w między czasie kroimy ananasa. Do miski dodajemy kukurydzę, ananasa, ugotowany ryż oraz usmażonego kurczaka, mieszamy. Na końcu dodajemy majonez.
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Składniki odżywcze
Szczegółowy spis składników odżywczych
| Nazwa | Wszystkie porcje | Jedna porcja |
|---|---|---|
| Beta-sitosterol | 35 mg | 35 mg |
| Białko | 24.7 g | 24.7 g |
| Białko zwierzęce | 21 g | 21 g |
| Błonnik | 5.71 g | 5.71 g |
| Błonnik nierozpuszczalne | 3.36 g | 3.36 g |
| Błonnik rozpuszczalny | 0.9 g | 0.9 g |
| Chlor | 786 mg | 786 mg |
| Cholesterol | 70.86 mg | 70.86 mg |
| Chrom | 0.61 µg | 0.61 µg |
| Cobalt | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Cukier | 13.58 g | 13.58 g |
| Cukier dodany | 6.75 g | 6.75 g |
| Cynk | 1.44 mg | 1.44 mg |
| Fitosterol | 76 mg | 76 mg |
| Fluor | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Fosfor | 296.01 mg | 296.01 mg |
| Fruktoza | 1.26 g | 1.26 g |
| Glukoza | 1.29 g | 1.29 g |
| Index glikiemiczny | 31.5 µg | 31.5 µg |
| Inuliny | 0.03 g | 0.03 g |
| Izoleucyna | 0.09 g | 0.09 g |
| Jod | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Karotyna Beta | 63 mg | 63 mg |
| Kwas alfa-linolenowy | 1 g | 1 g |
| Kwas erukowy | 0.03 g | 0.03 g |
| Kwas foliowy | 1 µg | 1 µg |
| Kwas linolowy | 1.86 g | 1.86 g |
| Kwas oleinowy | 6.08 g | 6.08 g |
| Kwasowość | 0.15 g | 0.15 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 10.79 g | 10.79 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3.64 g | 3.64 g |
| Kwasy tłuszczowe trans | 0.38 g | 0.38 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 11.26 g | 11.26 g |
| Leucyna | 0.21 g | 0.21 g |
| Lizyna | 0.09 g | 0.09 g |
| Luteina + zeaxantyna | 192 mg | 192 mg |
| Magnez | 75.46 mg | 75.46 mg |
| Mangan | 1.04 mg | 1.04 mg |
| Miedź | 0.12 mg | 0.12 mg |
| Molybdenum | 3.01 µg | 3.01 µg |
| Omega 3 | 1.79 g | 1.79 g |
| Omega 6 | 9.18 g | 9.18 g |
| Popiół | 3.2 g | 3.2 g |
| Potas | 464.62 mg | 464.62 mg |
| Sacharoza | 8.33 g | 8.33 g |
| Selen | 31.09 µg | 31.09 µg |
| Siarka | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Skrobia | 27.42 g | 27.42 g |
| Sód | 869.15 mg | 869.15 mg |
| Sól | 1001.12 g | 1001.12 g |
| Tłuszcz | 26.52 g | 26.52 g |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | 6.08 g | 6.08 g |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | 0.38 g | 0.38 g |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | 0.11 g | 0.11 g |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | 1.86 g | 1.86 g |
| Valina | 0.15 g | 0.15 g |
| Wapń | 37.82 mg | 37.82 mg |
| Witamina A | 19.62 µg | 19.62 µg |
| Witamina B1 (Tiamina) | 0.26 mg | 0.26 mg |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | 0.33 µg | 0.33 µg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Witamina B3 (Niacyna) | 16.44 mg | 16.44 mg |
| Witamina B4 (Cholina) | 4.5 mg | 4.5 mg |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 1.96 mg | 1.96 mg |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | 0.83 mg | 0.83 mg |
| Witamina B7 (Biotyna) | 0.03 mg | 0.03 mg |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | 15.62 µg | 15.62 µg |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | 4.11 mg | 4.11 mg |
| Witamina D | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Witamina E | 4.9 mg | 4.9 mg |
| Witamina K | 90.65 µg | 90.65 µg |
| Woda | 164.26 g | 164.26 g |
| Węglowodany | 45.83 g | 45.83 g |
| Żelazo | 1.53 mg | 1.53 mg |
Świeże przepisy
Najnowsze przepisy
Odkryj nasze ostatnio dodane inspiracje kulinarne
Skanuj ten kod QR, aby szybko uzyskać dostęp do tej strony na swoim urządzeniu mobilnym.