Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ser mozzarella
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cynk
Fluor
Fosfor
Jod
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Selen
Siarka
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 22.17 g | 44% |
| Białko | - | 22.17 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 22.17 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 500 mg | - |
| Cholesterol | - | 79 mg | - |
| Chrom | - | 0.5 µg | - |
| Cobalt | - | 0.5 µg | - |
| Cukier | - | 1 g | 2% |
| Cynk | - | 2.2 mg | 22% |
| Fluor | - | 10 mg | - |
| Fosfor | - | 354 mg | 51% |
| Jod | - | 20 µg | 13% |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 13 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1 g | - |
| Laktoza | - | 1 g | - |
| Magnez | - | 26 mg | 7% |
| Mangan | - | 0.01 mg | - |
| Miedź | - | 0.03 mg | - |
| Molybdenum | - | 10 µg | - |
| Omega 3 | - | 0.1 g | - |
| Omega 6 | - | 0.8 g | - |
| Popiół | - | 5.69 g | - |
| Potas | - | 85 mg | 4% |
| Selen | - | 17 µg | 31% |
| Siarka | - | 200 mg | - |
| Sód | - | 300 mg | 15% |
| Sól | - | 0.75 g | - |
| Tłuszcz | - | 22.14 g | 32% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 22.14 g | - |
| Wapń | - | 505 mg | 63% |
| Witamina A | - | 100 µg | 13% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.3 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.15 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.1 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.4 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.1 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 13 µg | - |
| Witamina D | - | 2 µg | 13% |
| Witamina E | - | 0.19 mg | 2% |
| Witamina K | - | 2 µg | 3% |
| Woda | - | 50 g | - |
| Węglowodany | - | 2.2 g | 1% |
| Węglowodany, całkowite | - | 2.2 g | - |
| Żelazo | - | 0.44 mg | 3% |
Nie znaleziono składnika