General • Easy
Mushroom scrambled eggs with apple-cinnamon quark
10 min
1 /
Portion
Recipe preparation steps
1
Slice the mushrooms into thin slices.
Finely chop the onion.
Sauté everything in a pan with a little oil.
Finely chop the herbs and mix with a little water. Add salt, pepper, Parmesan cheese, and the eggs. Mix everything well in a bowl.
Pour into the pan.
2
Cut the apple into small pieces and puree it with lemon juice, a little water and quark and season with vanilla and cinnamon.
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Acidity | 0.15 g | 0.15 g |
| Alanine | 0.69 g | 0.69 g |
| Alcohol | 0.03 g | 0.03 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.09 g | 0.09 g |
| Arginine | 0.92 g | 0.92 g |
| Ash | 6.55 g | 6.55 g |
| Aspartic acid | 1.41 g | 1.41 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 10.32 µg | 10.32 µg |
| Beta-carotene | 211.29 µg | 211.29 µg |
| Beta-sitosterol | 7.39 mg | 7.39 mg |
| Boron | 0.11 mg | 0.11 mg |
| Calcium | 310.4 mg | 310.4 mg |
| Carbohydrate | 46.05 g | 46.05 g |
| Carotene Beta | 41.95 mg | 41.95 mg |
| Chloride | 215.27 mg | 215.27 mg |
| Chlorine | 340.15 mg | 340.15 mg |
| Cholesterol | 424.84 mg | 424.84 mg |
| Choline | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Chromium | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Citric acid | 0.17 mg | 0.17 mg |
| Cobalt | 0 µg | 0 µg |
| Copper | 11.3 mg | 11.3 mg |
| Cysteine | 0.33 g | 0.33 g |
| Fat | 33.46 g | 33.46 g |
| Fatty monounsaturated | 13.46 g | 13.46 g |
| Fatty polyunsaturated | 3.46 g | 3.46 g |
| Fatty saturated | 13.86 g | 13.86 g |
| Fatty trans | 3.33 g | 3.33 g |
| Fiber | 13.02 g | 13.02 g |
| Fiber insoluble | 6.82 g | 6.82 g |
| Fiber soluble | 3.75 g | 3.75 g |
| Fluoride | 3.02 mg | 3.02 mg |
| Folate | 40.74 µg | 40.74 µg |
| Fructose | 9.34 g | 9.34 g |
| Galactose | 0.03 g | 0.03 g |
| Glicemyc Index | 128.03 µg | 128.03 µg |
| Glucose | 6.06 g | 6.06 g |
| Glutamic acid | 2.06 g | 2.06 g |
| Glycine | 0.46 g | 0.46 g |
| Histidine | 0.38 g | 0.38 g |
| Hydroxyproline | 0.02 g | 0.02 g |
| Inulin | 0 g | 0 g |
| Iodine | 5.43 µg | 5.43 µg |
| Iron | 5.77 mg | 5.77 mg |
| Isoleucine | 0.83 g | 0.83 g |
| Lactose | 4.81 g | 4.81 g |
| Leucine | 1.38 g | 1.38 g |
| Lignin | 0.09 g | 0.09 g |
| Linoleic Acid | 1.74 g | 1.74 g |
| Lutein | 8.5 µg | 8.5 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 261.06 mg | 261.06 mg |
| Lycopene | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Lysine | 1.1 g | 1.1 g |
| Magnesium | 88.53 mg | 88.53 mg |
| Malic acid | 0.47 g | 0.47 g |
| Maltose | 0.03 g | 0.03 g |
| Manganese | 1.21 mg | 1.21 mg |
| Methionine | 0.46 g | 0.46 g |
| Molybdenum | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Natron | 0.26 g | 0.26 g |
| Nickel | 0.05 mg | 0.05 mg |
| Oleic Acid | 7.66 g | 7.66 g |
| Omega 3 | 0.26 g | 0.26 g |
| Omega 6 | 3.11 g | 3.11 g |
| Oxalic acid | 5.16 mg | 5.16 mg |
| Palmitic Acid | 2.93 g | 2.93 g |
| Phenylalanine | 0.72 g | 0.72 g |
| Phosphorus | 837.22 mg | 837.22 mg |
| Phytosterols | 11.36 mg | 11.36 mg |
| Potassium | 1219.33 mg | 1219.33 mg |
| Proline | 0.73 g | 0.73 g |
| Protein | 40.52 g | 40.52 g |
| Protein Animal | 30.8 g | 30.8 g |
| Protein Plant | 2.48 g | 2.48 g |
| Quinic acid | 0.09 g | 0.09 g |
| Retinol | 284.6 µg | 284.6 µg |
| Salt | 220.6 g | 220.6 g |
| Selenium | 57.21 µg | 57.21 µg |
| Serine | 0.94 g | 0.94 g |
| Silica | 0.03 mg | 0.03 mg |
| Sodium | 488.19 mg | 488.19 mg |
| Sorbitol | 0.9 g | 0.9 g |
| Starch | 13.08 g | 13.08 g |
| Stearic Acid | 1.73 g | 1.73 g |
| Sucrose | 6.37 g | 6.37 g |
| Sugar | 25.64 g | 25.64 g |
| Sugar added | 0.12 g | 0.12 g |
| Sulfur | 114.4 mg | 114.4 mg |
| Threonine | 0.6 g | 0.6 g |
| Total sugar alcohols | 1.04 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.23 g | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.61 g | 0.61 g |
| Valine | 0.85 g | 0.85 g |
| Vitamin A | 394.03 µg | 394.03 µg |
| Vitamin ARE | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.61 µg | 5.61 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.14 mg | 2.14 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10.42 mg | 10.42 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 321.27 mg | 321.27 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 4.8 mg | 4.8 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.49 mg | 0.49 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.54 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 85.07 µg | 85.07 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 33.59 mg | 33.59 mg |
| Vitamin D | 7.22 µg | 7.22 µg |
| Vitamin D3 | 2.09 µg | 2.09 µg |
| Vitamin E | 2.68 mg | 2.68 mg |
| Vitamin K | 73.53 µg | 73.53 µg |
| Water | 522.72 g | 522.72 g |
| Zeaxanthin | 4.25 µg | 4.25 µg |
| Zinc | 3.99 mg | 3.99 mg |
Culinary Matches
Related Recipes
Discover dishes with similar ingredients and flavor profiles.
Fresh Recipes
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.