Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Cooking Spices
AI Voice
Listen to the article content live
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanine
Alcohol
Arginine
Ash
Aspartic acid
Beta-Glucan
Beta-carotene
Beta-sitosterol
Boron
Calcium
Campesterol
Carbohydrate
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Citric acid
Cobalt
Copper
Cystine
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Glicemyc Index
Glutamic acid
Glutamine
Glycine
Histidine
Hydroxyproline
Inulin
Iodine
Iron
Isoleucine
Leucine
Lutein + zeaxanthin
Lysine
Magnesium
Malic acid
Manganese
Methionine
Molybdenum
Natron
Nickel
Omega 3
Omega 6
Oxalic acid
Phenylalanine
Phosphorus
Phytosterols
Potassium
Proline
Protein
Quinic acid
Retinol
Salt
Selenium
Serine
Sodium
Starch
Stigmasterol
Sugar
Sugar added
Sulfur
Taurine
Theobromine
Threonine
Total sugar alcohols
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanine | - | 25 g | - |
| Alcohol | - | 1 g | - |
| Arginine | - | 50 g | - |
| Ash | - | 1.5 g | - |
| Aspartic acid | - | 45 g | - |
| Beta-Glucan | - | 0.05 g | - |
| Beta-carotene | - | 30 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 10 mg | - |
| Boron | - | 0.1 mg | - |
| Calcium | - | 10 mg | 1% |
| Campesterol | - | 2 g | - |
| Carbohydrate | - | 0.6 g | - |
| Chlorine | - | 1690 mg | - |
| Cholesterol | - | 49 mg | - |
| Chromium | - | 0.01 µg | - |
| Citric acid | - | 20 mg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Copper | - | 0.1 mg | - |
| Cystine | - | 6 g | - |
| Fat | - | 27.6 g | 39% |
| Fatty monounsaturated | - | 12.9 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 2.2 g | - |
| Fatty saturated | - | 10.6 g | - |
| Fatty trans | - | 0.1 g | - |
| Fiber | - | 2 g | 8% |
| Fiber insoluble | - | 1.6 g | - |
| Fiber soluble | - | 0.4 g | - |
| Fluoride | - | 0.01 mg | - |
| Glicemyc Index | - | 15 µg | - |
| Glutamic acid | - | 70 g | - |
| Glutamine | - | 100 g | - |
| Glycine | - | 22 g | - |
| Histidine | - | 10 g | - |
| Hydroxyproline | - | 2 g | - |
| Inulin | - | 0.1 g | - |
| Iodine | - | 1.1 µg | 1% |
| Iron | - | 0.4 mg | 3% |
| Isoleucine | - | 20 g | - |
| Leucine | - | 40 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 50 mg | - |
| Lysine | - | 30 g | - |
| Magnesium | - | 16 mg | 4% |
| Malic acid | - | 10 g | - |
| Manganese | - | 0.3 mg | - |
| Methionine | - | 8 g | - |
| Molybdenum | - | 0.01 µg | - |
| Natron | - | 1130 g | - |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 2 g | - |
| Oxalic acid | - | 5 mg | - |
| Phenylalanine | - | 20 g | - |
| Phosphorus | - | 150 mg | 21% |
| Phytosterols | - | 10 mg | - |
| Potassium | - | 300 mg | 15% |
| Proline | - | 18 g | - |
| Protein | - | 17.8 g | 36% |
| Quinic acid | - | 3 g | - |
| Retinol | - | 6 µg | - |
| Salt | - | 2.8 g | - |
| Selenium | - | 11 µg | 20% |
| Serine | - | 16 g | - |
| Sodium | - | 1130 mg | 56% |
| Starch | - | 0.1 g | - |
| Stigmasterol | - | 1 g | - |
| Sugar | - | 0.6 g | 1% |
| Sugar added | - | 1 g | - |
| Sulfur | - | 20 mg | - |
| Taurine | - | 1 mg | - |
| Theobromine | - | 1 mg | - |
| Threonine | - | 15 g | - |
| Total sugar alcohols | - | 1 g | - |
| Tryptophan | - | 5 g | - |
| Tyrosine | - | 12 g | - |
| Valine | - | 25 g | - |
| Vitamin A | - | 6 µg | 1% |
| Vitamin ARE | - | 6 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.62 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.35 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.14 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 4.08 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 15 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 0.6 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.22 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 3 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 24.3 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.6 µg | 4% |
| Vitamin D3 | - | 0.6 µg | - |
| Vitamin E | - | 1 mg | 8% |
| Vitamin K | - | 270 µg | 360% |
| Water | - | 50.5 g | - |
| Zinc | - | 2 mg | 20% |
Nie znaleziono składnika