Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Mleko
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cynk
Fluor
Fosfor
Index glikiemiczny
Jod
Karotyna Beta
Kazeina
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tauryn
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 3.2 g | 6% |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 98 mg | - |
| Cholesterol | - | 11 mg | - |
| Chrom | - | 0 µg | - |
| Cukier | - | 4.8 g | 10% |
| Cynk | - | 0.4 mg | 4% |
| Fluor | - | 0.01 mg | - |
| Fosfor | - | 92 mg | 13% |
| Index glikiemiczny | - | 31 µg | - |
| Jod | - | 10 µg | 7% |
| Karotyna Beta | - | 14 mg | - |
| Kazeina | - | 2.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.7 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 1.7 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.08 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.1 g | - |
| Laktoza | - | 4.8 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 18 mg | - |
| Magnez | - | 11 mg | 3% |
| Mangan | - | 0 mg | - |
| Miedź | - | 0.01 mg | - |
| Molybdenum | - | 0.01 µg | - |
| Natron | - | 39 g | - |
| Omega 3 | - | 0.02 g | - |
| Omega 6 | - | 0.1 g | - |
| Popiół | - | 0.7 g | - |
| Potas | - | 150 mg | 8% |
| Retinol | - | 28 µg | - |
| Selen | - | 1.3 µg | 2% |
| Sód | - | 40 mg | 2% |
| Sól | - | 0.1 g | - |
| Tauryn | - | 1.5 mg | - |
| Tłuszcz | - | 2.9 g | 4% |
| Wapń | - | 120 mg | 15% |
| Witamina A | - | 29 µg | 4% |
| Witamina ARE | - | 31 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.22 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.16 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.11 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.34 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.03 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 5.1 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.7 mg | - |
| Witamina D | - | 0.1 µg | 1% |
| Witamina D3 | - | 0.1 µg | - |
| Witamina E | - | 0.1 mg | 1% |
| Witamina K | - | 160 µg | 213% |
| Woda | - | 89 g | - |
| Węglowodany | - | 4.8 g | 2% |
| Żelazo | - | 0.02 mg | - |
Nie znaleziono składnika