Kukurydza surowa
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
|
Kalorie / 100g
|
93 kcal (391 kJ) |
Białko / 100g
|
3,3 g |
|
Tłuszcze / 100g
|
1,2 g |
Węglowodany / 100g
|
15,7 g |
|
Błonnik / 100g
|
0,0 g |
Indeks glikemiczny (IG)
|
IG 64 |
|
Cena / 100g (Lidl)
|
0.65 zł |
Woda / 100g
|
74,7 g |
Odtwarzacz głosowy
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Porównywarka cen i kalkulator kosztu porcji — Kukurydza surowa
Zestawienie aktualnych cen rynkowych w przeliczeniu na 100 g, 250 g, 500 g oraz 1 kg wraz z analizą ekonomiczności białka i energii.
| Sieć / Sklep | Cena / 100 g | Porcja 250 g | Opakowanie 500 g | Cena / 1 kg | Status / Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
|
Auchan
1 szt. / porcja: 0,62 PLN
|
0,62 PLN | 1,55 PLN | 3,10 PLN | 6,20 PLN | Najtaniej |
|
Netto
1 szt. / porcja: 0,63 PLN
|
0,63 PLN | 1,58 PLN | 3,15 PLN | 6,30 PLN | +2% |
|
Biedronka
1 szt. / porcja: 0,64 PLN
|
0,64 PLN | 1,60 PLN | 3,20 PLN | 6,40 PLN | +3% |
|
Dino
1 szt. / porcja: 0,64 PLN
|
0,64 PLN | 1,60 PLN | 3,20 PLN | 6,40 PLN | +3% |
|
Kaufland
1 szt. / porcja: 0,64 PLN
|
0,64 PLN | 1,60 PLN | 3,20 PLN | 6,40 PLN | +3% |
|
Aldi
1 szt. / porcja: 0,64 PLN
|
0,64 PLN | 1,60 PLN | 3,20 PLN | 6,40 PLN | +3% |
|
Lidl
1 szt. / porcja: 0,65 PLN
|
0,65 PLN | 1,63 PLN | 3,25 PLN | 6,50 PLN | +5% |
|
Rewe
1 szt. / porcja: 0,65 PLN
|
0,65 PLN | 1,63 PLN | 3,25 PLN | 6,50 PLN | +5% |
|
Edeka
1 szt. / porcja: 0,65 PLN
|
0,65 PLN | 1,63 PLN | 3,25 PLN | 6,50 PLN | +5% |
|
Target
1 szt. / porcja: 0,65 PLN
|
0,65 PLN | 1,63 PLN | 3,25 PLN | 6,50 PLN | +5% |
|
Trader Joe's
1 szt. / porcja: 0,65 PLN
|
0,65 PLN | 1,63 PLN | 3,25 PLN | 6,50 PLN | +5% |
|
Walmart
1 szt. / porcja: 0,66 PLN
|
0,66 PLN | 1,65 PLN | 3,30 PLN | 6,60 PLN | +6% |
|
Carrefour
1 szt. / porcja: 0,67 PLN
|
0,67 PLN | 1,68 PLN | 3,35 PLN | 6,70 PLN | +8% |
|
Żabka
1 szt. / porcja: 0,77 PLN
|
0,77 PLN | 1,93 PLN | 3,85 PLN | 7,70 PLN | +24% |
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA) (100g)
Kukurydza surowa
Alanina
Argentyna
Beta-glukany
Beta-sitosterol
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cholina
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cukry alkoholowe
Cukry proste
Cynk
Cysteina
Energia
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Kempesterol
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lignina
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nierozpuszczalne błonnik
Nikel
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Prolina
Rozpuszczalny błonnik
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stearic Acid
Stigmasterol
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Zeaxanthin
Żelazo
| Nazwa | global.category | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.2 g | - |
| Argentyna | - | 0.1 g | - |
| Beta-glukany | - | 0.1 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 12 mg | - |
| Białko | - | 3.3 g | 7% |
| Białko roślinne | - | 3.3 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 1 g | - |
| Bor | - | 10 mg | - |
| Błonnik | - | 2 g | 8% |
| Błonnik | - | 2 g | - |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1.2 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.8 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 7.3 mg | - |
| Chlor | - | 11 mg | - |
| Cholesterol | - | 1 mg | - |
| Cholina | - | 19.3 mg | - |
| Chrom | - | 1.5 µg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Cukier | - | 3.4 g | 7% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cukry alkoholowe | - | 1 g | - |
| Cukry proste | - | 3.4 g | - |
| Cynk | - | 0.6 mg | 6% |
| Cysteina | - | 0.04 g | - |
| Energia | - | 360 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 0.12 g | - |
| Fitosterol | - | 70 mg | - |
| Fluor | - | 2 mg | - |
| Fosfor | - | 83 mg | 12% |
| Fruktoza | - | 1.2 g | - |
| Galaktyka | - | 0.05 g | - |
| Glicyna | - | 0.1 g | - |
| Glukoza | - | 1.1 g | - |
| Histydyna | - | 0.07 g | - |
| Inuliny | - | 0.2 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.1 g | - |
| Jod | - | 3.3 µg | 2% |
| Kalorie | - | 86 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 47 mg | - |
| Kempesterol | - | 2 g | - |
| Krzemionka | - | 15 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.02 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 0.15 g | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.45 g | - |
| Kwas linolowy | - | 0.45 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 5 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 0.25 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.01 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.5 g | - |
| Laktoza | - | 1 g | - |
| Leucyna | - | 0.35 g | - |
| Lignina | - | 0.05 g | - |
| Lizyna | - | 0.1 g | - |
| Luteina | - | 640 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 640 mg | - |
| Magnez | - | 27 mg | 7% |
| Maltos | - | 0.1 g | - |
| Mangan | - | 0.2 mg | - |
| Metionina | - | 0.05 g | - |
| Miedź | - | 0.05 mg | - |
| Molybdenum | - | 10 µg | - |
| Natron | - | 0.3 g | - |
| Nierozpuszczalne błonnik | - | 1.2 g | - |
| Nikel | - | 2 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.02 g | - |
| Omega 6 | - | 0.48 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.15 g | - |
| Popiół | - | 1.1 g | - |
| Potas | - | 270 mg | 14% |
| Prolina | - | 0.2 g | - |
| Rozpuszczalny błonnik | - | 0.8 g | - |
| Sacharoza | - | 1.1 g | - |
| Selen | - | 1.5 µg | 3% |
| Seryna | - | 0.12 g | - |
| Siarka | - | 15 mg | - |
| Skrobia | - | 11.5 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.02 g | - |
| Stigmasterol | - | 1 g | - |
| Sód | - | 30 mg | 2% |
| Sól | - | 0.08 g | - |
| Treonina | - | 0.12 g | - |
| Tryptofan | - | 0.04 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.09 g | - |
| Tłuszcz | - | 1.2 g | 2% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 1.2 g | - |
| Valina | - | 0.13 g | - |
| Wapń | - | 2.2 mg | - |
| Witamina A | - | 9 µg | 1% |
| Witamina ARE | - | 19 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.15 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.12 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 1.7 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.89 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.22 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.6 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 43 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 12 mg | - |
| Witamina D | - | 1 µg | 7% |
| Witamina E | - | 1.2 mg | 10% |
| Witamina K | - | 290 µg | 387% |
| Woda | - | 74.7 g | - |
| Węglowodany | - | 15.7 g | 6% |
| Węglowodany, całkowite | - | 15.7 g | - |
| Zeaxanthin | - | 320 µg | - |
| Żelazo | - | 0.4 mg | 3% |
Nie znaleziono składnika odpowiadającego Twoim kryteriom
Porównanie Profilu Odżywczego
📈 Wykres InteraktywnyZestawienie zawartości składników odżywczych w porcji
Krzywa Cukrowa & Indeks Glikemiczny
Prognozowany wyrzut glukozy i insuliny po spożyciu