Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Jarzębina, suszone
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-glukany
Beta-sitosterol
Białko
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Cholesterol
Cholina
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysty
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kempesterol
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina
Lykopenia
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Phytoen
Phytofluen
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stigmasterol
Sód
Sól
Tauryn
Teobromina
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 20 g | - |
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Argentyna | - | 20 g | - |
| Beta-glukany | - | 200 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 10 mg | - |
| Białko | - | 6.1 g | 12% |
| Bor | - | 0.2 mg | - |
| Błonnik | - | 25 g | 100% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 20 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 5 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 10 mg | - |
| Cholesterol | - | 1 mg | - |
| Cholina | - | 15 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cobalt | - | 1 µg | - |
| Cukier | - | 46.4 g | 93% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cynk | - | 1.1 mg | 11% |
| Cysty | - | 4 g | - |
| Fenyloalanina | - | 15 g | - |
| Fitosterol | - | 15 mg | - |
| Fluor | - | 3 mg | - |
| Fosfor | - | 140 mg | 20% |
| Fruktoza | - | 20 g | - |
| Glicyna | - | 20 g | - |
| Glukoza | - | 20 g | - |
| Glutamina | - | 40 g | - |
| Histydyna | - | 10 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 2 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 40 µg | - |
| Inuliny | - | 1000 g | - |
| Izoleucyna | - | 20 g | - |
| Jod | - | 5.6 µg | 4% |
| Karotyna Beta | - | 1200 mg | - |
| Kempesterol | - | 3 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 30 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 1500 mg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 50 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 300 g | - |
| Kwas malinowy | - | 800 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 10 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.7 g | - |
| Laktoza | - | 1 g | - |
| Leucyna | - | 35 g | - |
| Lizyna | - | 25 g | - |
| Luteina | - | 2000 µg | - |
| Lykopenia | - | 100 µg | - |
| Magnez | - | 49 mg | 13% |
| Mangan | - | 1.2 mg | - |
| Metionina | - | 5 g | - |
| Miedź | - | 0.12 mg | - |
| Molybdenum | - | 10 µg | - |
| Natron | - | 1.7 g | - |
| Nikel | - | 5 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.4 g | - |
| Omega 6 | - | 1.3 g | - |
| Phytoen | - | 10 µg | - |
| Phytofluen | - | 5 µg | - |
| Popiół | - | 2.4 g | - |
| Potas | - | 250 mg | 13% |
| Prolina | - | 30 g | - |
| Sacharoza | - | 6.4 g | - |
| Selen | - | 1.4 µg | 3% |
| Seryna | - | 25 g | - |
| Siarka | - | 60 mg | - |
| Skrobia | - | 1 g | - |
| Stigmasterol | - | 2 g | - |
| Sód | - | 2 mg | - |
| Sól | - | 0.01 g | - |
| Tauryn | - | 1 mg | - |
| Teobromina | - | 1 mg | - |
| Treonina | - | 18 g | - |
| Tryptofan | - | 5 g | - |
| Tyrozyna | - | 10 g | - |
| Tłuszcz | - | 4.4 g | 6% |
| Valina | - | 22 g | - |
| Wapń | - | 120 mg | 15% |
| Witamina A | - | 21 µg | 3% |
| Witamina ARE | - | 42 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.42 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.42 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 3.7 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.89 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.46 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 3 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 25 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 15 mg | - |
| Witamina D | - | 0.1 µg | 1% |
| Witamina E | - | 5 mg | 42% |
| Witamina K | - | 540 µg | 720% |
| Woda | - | 6.7 g | - |
| Węglowodany | - | 56.4 g | 22% |
| Żelazo | - | 1.8 mg | 13% |
Nie znaleziono składnika