Vollkornbrötchen mit Käse und Erdbeermarmelade und Erdbeer-Himbeer-Johannisbeer-Obstsalat
Rezept Zubereitungsschritte
Brötchen aufschneiden, toasten, mit Käse und der Konfitüre bestreichen.
Die Mandeln Stücke in der Pfanne leicht anbraten.
Erdbeeren in mundgerechte Stücke schneiden, mit den Beeren vermischen, mit Zitronensaft beträufeln und mit Rosinen und den Mandeln vermischen.
Honig dazugeben oder flüssigen Süßstoff.
Mit Zimt abschmecken.
Neueste Diäten
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 13.5 g | 13.5 g |
| Alkohol | 1.18 g | 1.18 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.04 g | 0.04 g |
| Arginin | 13.53 g | 13.53 g |
| Asche | 1.4 g | 1.4 g |
| Aspartinsäure | 36 g | 36 g |
| Beta-Carotin | 10.5 µg | 10.5 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 1.12 µg | 1.12 µg |
| Beta-sitosterin | 9.8 mg | 9.8 mg |
| Bor | 0.78 mg | 0.78 mg |
| Calcium | 135.7 mg | 135.7 mg |
| Campesterol | 1.05 g | 1.05 g |
| Carotin Beta | 32.33 mg | 32.33 mg |
| Chlor | 7.92 mg | 7.92 mg |
| Chlorid | 22.56 mg | 22.56 mg |
| Cholesterin | 6.07 mg | 6.07 mg |
| Cholin | 0.47 mg | 0.47 mg |
| Chromium | 0.71 µg | 0.71 µg |
| Cystein | 4.5 g | 4.5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.71 g | 0.71 g |
| Eisen | 4.35 mg | 4.35 mg |
| Eiweiß | 12.18 g | 12.18 g |
| Faserlöslich | 2.59 g | 2.59 g |
| Faserunlöslich | 8.19 g | 8.19 g |
| Fett | 3.01 g | 3.01 g |
| Fettsäuren Trans | 2.2 g | 2.2 g |
| Fitosterol | 18 mg | 18 mg |
| Fluorid | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Folate | 20.52 µg | 20.52 µg |
| Fructose | 12.47 g | 12.47 g |
| Galaktose | 0.7 g | 0.7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.01 g | 1.01 g |
| Glicemyc Index | 83.91 µg | 83.91 µg |
| Glucose | 10.59 g | 10.59 g |
| Glutamin | 0.07 g | 0.07 g |
| Glutaminsäure | 45 g | 45 g |
| Glycin | 11.25 g | 11.25 g |
| Histidin | 6.76 g | 6.76 g |
| Inulin | 0.7 g | 0.7 g |
| Isoleucin | 13.53 g | 13.53 g |
| Jod | 4.51 µg | 4.51 µg |
| Kalium | 553.54 mg | 553.54 mg |
| Kieselsäure | 0.93 mg | 0.93 mg |
| Kobalt | 0.7 µg | 0.7 µg |
| Kohlenhydrat | 84.74 g | 84.74 g |
| Kupfer | 0.32 mg | 0.32 mg |
| Laktose | 0.7 g | 0.7 g |
| Leucin | 22.55 g | 22.55 g |
| Linolsäure | 0.03 g | 0.03 g |
| Lutein + zeaxanthin | 175.47 mg | 175.47 mg |
| Lycopin | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Lysin | 18.04 g | 18.04 g |
| Magnesium | 70.39 mg | 70.39 mg |
| Malinsäure | 450.65 g | 450.65 g |
| Maltose | 0.7 g | 0.7 g |
| Mangan | 1.07 mg | 1.07 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.85 g | 0.85 g |
| Methionin | 4.51 g | 4.51 g |
| Molybdän | 0.71 µg | 0.71 µg |
| Natrium | 454.49 mg | 454.49 mg |
| Natron | 0.52 g | 0.52 g |
| Nickel | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Oleinsäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.11 g | 0.11 g |
| Omega 6 | 0.24 g | 0.24 g |
| Oxalsäure | 14.12 mg | 14.12 mg |
| Pflanzliche Eiweiße | 0.91 g | 0.91 g |
| Phenylalanin | 13.53 g | 13.53 g |
| Phosphor | 107.85 mg | 107.85 mg |
| Proline | 11.25 g | 11.25 g |
| Quininsäure | 135.21 g | 135.21 g |
| Saccharose | 3.13 g | 3.13 g |
| Salz | 1.15 g | 1.15 g |
| Schwefel | 7.45 mg | 7.45 mg |
| Selenium | 3.76 µg | 3.76 µg |
| Serine | 13.5 g | 13.5 g |
| Sorbitol | 5.2 g | 5.2 g |
| Stickstoff | 0.08 g | 0.08 g |
| Stigmasterol | 0.77 g | 0.77 g |
| Stärke | 0.15 g | 0.15 g |
| Säure | 1.28 g | 1.28 g |
| Thrombonin | 13.52 g | 13.52 g |
| Tierische Eiweiße | 0.7 g | 0.7 g |
| Tryptophan | 4.51 g | 4.51 g |
| Tyrosin | 6.75 g | 6.75 g |
| Valin | 18.04 g | 18.04 g |
| Vitamin A | 17.93 µg | 17.93 µg |
| Vitamin ARE | 0.6 µg | 0.6 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.28 mg | 0.28 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.62 µg | 1.62 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.84 mg | 2.84 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 13.07 mg | 13.07 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.51 mg | 0.51 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.22 mg | 0.22 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.28 mg | 1.28 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 54.27 µg | 54.27 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 93.96 mg | 93.96 mg |
| Vitamin D | 2.23 µg | 2.23 µg |
| Vitamin D3 | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Vitamin E | 1.05 mg | 1.05 mg |
| Vitamin K | 21.98 µg | 21.98 µg |
| Wasser | 230.86 g | 230.86 g |
| Xylit und seine salze | 2.2 g | 2.2 g |
| Zellulose | 16.13 g | 16.13 g |
| Zink | 0.66 mg | 0.66 mg |
| Zitronensäure | 1036.42 mg | 1036.42 mg |
| Zucker | 30.17 g | 30.17 g |
| Zucker hinzugefügt | 4.2 g | 4.2 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 7.88 g | 7.88 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.