Buchweizen mit Banane und Zimt
Rezept Zubereitungsschritte
Die Grütze nach Packungsanweisung zubereiten.
Grütze, Joghurt, Banane und Zimt mit einem Mixer glatt pürieren.
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 0.14 g | 0.14 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Arginin | 0.23 g | 0.23 g |
| Asche | 2.6 g | 2.6 g |
| Aspartinsäure | 0.25 g | 0.25 g |
| Beta-glucan | 0.13 g | 0.13 g |
| Bor | 0 mg | 0 mg |
| Calcium | 176 mg | 176 mg |
| Carotin Beta | 32.32 mg | 32.32 mg |
| Chlor | 2.2 mg | 2.2 mg |
| Cholesterin | 8.97 mg | 8.97 mg |
| Cholin | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Chromium | 0 µg | 0 µg |
| Cystein | 0.06 g | 0.06 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0.4 g |
| Eisen | 1.74 mg | 1.74 mg |
| Eiweiß | 22.52 g | 22.52 g |
| Faserlöslich | 1.38 g | 1.38 g |
| Faserunlöslich | 2.73 g | 2.73 g |
| Fett | 1.5 g | 1.5 g |
| Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g |
| Fettsäuren Trans | 0.27 g | 0.27 g |
| Fitosterol | 10.4 mg | 10.4 mg |
| Fluorid | 0 mg | 0 mg |
| Folate | 0.06 µg | 0.06 µg |
| Fructose | 5.96 g | 5.96 g |
| Galaktose | 0.26 g | 0.26 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.45 g |
| Glicemyc Index | 72.9 µg | 72.9 µg |
| Glucose | 5.93 g | 5.93 g |
| Glutaminsäure | 0.47 g | 0.47 g |
| Glycin | 0.16 g | 0.16 g |
| Histidin | 18.07 g | 18.07 g |
| Inulin | 0.03 g | 0.03 g |
| Isoleucin | 33.72 g | 33.72 g |
| Jod | 0.05 µg | 0.05 µg |
| Kalium | 777.99 mg | 777.99 mg |
| Kobalt | 0 µg | 0 µg |
| Kohlenhydrat | 52.93 g | 52.93 g |
| Kupfer | 0.25 mg | 0.25 mg |
| Laktose | 6.41 g | 6.41 g |
| Leucin | 60.2 g | 60.2 g |
| Linolsäure | 0.27 g | 0.27 g |
| Lutein | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 26.62 mg | 26.62 mg |
| Lysin | 44.56 g | 44.56 g |
| Magnesium | 110.34 mg | 110.34 mg |
| Maltose | 0.03 g | 0.03 g |
| Mangan | 1.23 mg | 1.23 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.39 g | 0.39 g |
| Methionin | 9.65 g | 9.65 g |
| Molybdän | 0 µg | 0 µg |
| Natrium | 50.6 mg | 50.6 mg |
| Natron | 0.26 g | 0.26 g |
| Nickel | 0 mg | 0 mg |
| Oleinsäure | 0.27 g | 0.27 g |
| Omega 3 | 0.05 g | 0.05 g |
| Omega 6 | 0.34 g | 0.34 g |
| Palmitic Acid | 0.12 g | 0.12 g |
| Phenylalanin | 33.72 g | 33.72 g |
| Phosphor | 431.95 mg | 431.95 mg |
| Proline | 0.11 g | 0.11 g |
| Saccharose | 3.06 g | 3.06 g |
| Salz | 0.15 g | 0.15 g |
| Selenium | 11.84 µg | 11.84 µg |
| Serine | 0.13 g | 0.13 g |
| Stearic Acid | 0.03 g | 0.03 g |
| Stärke | 24.11 g | 24.11 g |
| Thrombonin | 32.51 g | 32.51 g |
| Tryptophan | 13.25 g | 13.25 g |
| Tyrosin | 0.06 g | 0.06 g |
| Valin | 45.74 g | 45.74 g |
| Vitamin A | 11.51 µg | 11.51 µg |
| Vitamin ARE | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.34 mg | 0.34 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.32 µg | 1.32 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.59 mg | 0.59 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.42 mg | 1.42 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.61 mg | 0.61 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.65 mg | 0.65 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 34.86 µg | 34.86 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 11.85 mg | 11.85 mg |
| Vitamin D | 0.57 µg | 0.57 µg |
| Vitamin E | 0.45 mg | 0.45 mg |
| Vitamin K | 7.7 µg | 7.7 µg |
| Wasser | 217.85 g | 217.85 g |
| Zellulose | 5.6 g | 5.6 g |
| Zink | 1.93 mg | 1.93 mg |
| Zucker | 21.73 g | 21.73 g |
| Zucker hinzugefügt | 0.01 g | 0.01 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.