Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Sos sojowy (jasny)
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Białko
Błonnik
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fenyloalanina
Fosfor
Glicyna
Histydyna
Izoleucyna
Kwas glutaminowy
Kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Popiół
Potas
Prolina
Seryna
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.12 g | - |
| Argentyna | - | 0.15 g | - |
| Białko | - | 2.7 g | 5% |
| Błonnik | - | 0.2 g | 1% |
| Cholesterol | - | 1 mg | - |
| Cukier | - | 0.4 g | 1% |
| Cynk | - | 0.3 mg | 3% |
| Fenyloalanina | - | 0.12 g | - |
| Fosfor | - | 50 mg | 7% |
| Glicyna | - | 0.08 g | - |
| Histydyna | - | 0.05 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.1 g | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe | - | 0.15 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.04 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.03 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.08 g | - |
| Leucyna | - | 0.2 g | - |
| Lizyna | - | 0.15 g | - |
| Magnez | - | 25 mg | 7% |
| Mangan | - | 0.1 mg | - |
| Metionina | - | 0.03 g | - |
| Miedź | - | 0.02 mg | - |
| Popiół | - | 3.4 g | - |
| Potas | - | 200 mg | 10% |
| Prolina | - | 0.1 g | - |
| Seryna | - | 0.1 g | - |
| Sód | - | 5500 mg | 275% |
| Sól | - | 13.8 g | - |
| Treonina | - | 0.1 g | - |
| Tryptofan | - | 0.03 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.06 g | - |
| Tłuszcz | - | 0.2 g | - |
| Valina | - | 0.12 g | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.03 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.4 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 2 µg | - |
| Witamina K | - | 0.2 µg | - |
| Woda | - | 85.5 g | - |
| Węglowodany | - | 8.7 g | 3% |
| Żelazo | - | 0.8 mg | 6% |
Nie znaleziono składnika