Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Fish (Cut), Filet, Steamed (Without Addition of Fat and Salt)
AI Voice
Listen to the article content live
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha Linolenic Acid
Ash
Calcium
Carbohydrate
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Cobalt
Complete Protein
Copper
Docosahexaenoic Acid
Eicosapentaenoic Acid
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fluoride
Glycine
Iodine
Iron
Lutein + zeaxanthin
Lysine
Magnesium
Manganese
Molybdenum
Natron
Omega 3
Omega 6
Phosphorus
Potassium
Protein
Retinol
Salt
Selenium
Sodium
Sugar
Taurine
Total Carbohydrates
Total Fat
Total Protein
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha Linolenic Acid | - | 0.2 g | - |
| Ash | - | 1.1 g | - |
| Calcium | - | 29 mg | 4% |
| Carbohydrate | - | 1 g | - |
| Chloride | - | 160 mg | - |
| Chlorine | - | 160 mg | - |
| Cholesterol | - | 59 mg | - |
| Chromium | - | 0.01 µg | - |
| Cobalt | - | 0.2 µg | - |
| Complete Protein | - | 19.6 g | - |
| Copper | - | 0.05 mg | - |
| Docosahexaenoic Acid | - | 0.3 g | - |
| Eicosapentaenoic Acid | - | 0.25 g | - |
| Fat | - | 7.5 g | 11% |
| Fatty monounsaturated | - | 2.4 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 1.9 g | - |
| Fatty saturated | - | 1.5 g | - |
| Fatty trans | - | 0.05 g | - |
| Fiber | - | 1 g | 4% |
| Fluoride | - | 0.05 mg | - |
| Glycine | - | 1.1 g | - |
| Iodine | - | 50 µg | 33% |
| Iron | - | 0.8 mg | 6% |
| Lutein + zeaxanthin | - | 0.1 mg | - |
| Lysine | - | 1.8 g | - |
| Magnesium | - | 32 mg | 9% |
| Manganese | - | 0.02 mg | - |
| Molybdenum | - | 1.5 µg | - |
| Natron | - | 66 g | - |
| Omega 3 | - | 0.8 g | - |
| Omega 6 | - | 0.3 g | - |
| Phosphorus | - | 240 mg | 34% |
| Potassium | - | 350 mg | 18% |
| Protein | - | 19.6 g | 39% |
| Retinol | - | 161 µg | - |
| Salt | - | 0.2 g | - |
| Selenium | - | 36.5 µg | 66% |
| Sodium | - | 80 mg | 4% |
| Sugar | - | 1 g | 2% |
| Taurine | - | 80 mg | - |
| Total Carbohydrates | - | 1 g | - |
| Total Fat | - | 7.5 g | - |
| Total Protein | - | 19.6 g | - |
| Vitamin A | - | 161 µg | 20% |
| Vitamin ARE | - | 161 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.17 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 5.31 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.11 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 6.09 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 75 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 1 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.46 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 11.6 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 0.3 mg | - |
| Vitamin D | - | 6.5 µg | 43% |
| Vitamin D3 | - | 6.5 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.8 mg | 7% |
| Vitamin K | - | 360 µg | 480% |
| Water | - | 72.8 g | - |
| Zinc | - | 0.7 mg | 7% |
Nie znaleziono składnika