Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Plum cake, homemade, baked (with puff pastry)
AI Voice
Listen to the article content live
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanine
Alcohol
Arginine
Ash
Aspartic acid
Beta-sitosterol
Boron
Calcium
Carbohydrate
Carotene Beta
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Citric acid
Cobalt
Copper
Cystine
Energy
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Folate
Fructose
Galactose
Glicemyc Index
Glucose
Glutamic acid
Glutamine
Glycine
Histidine
Iodine
Iron
Isoleucine
Lactose
Leucine
Lutein + zeaxanthin
Lysine
Magnesium
Malic acid
Maltose
Manganese
Methionine
Molybdenum
Natron
Nickel
Omega 3
Omega 6
Oxalic acid
Pantothenic acid
Phenylalanine
Phosphorus
Phytosterols
Potassium
Proline
Protein
Quinic acid
Retinol
Salt
Selenium
Serine
Silica
Sodium
Starch
Sucrose
Sugar
Sugar added
Sulfur
Threonine
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanine | - | 0.04 g | - |
| Alcohol | - | 1 g | - |
| Arginine | - | 0.05 g | - |
| Ash | - | 0.5 g | - |
| Aspartic acid | - | 0.1 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 3 mg | - |
| Boron | - | 20 mg | - |
| Calcium | - | 19 mg | 2% |
| Carbohydrate | - | 16.9 g | 6% |
| Carotene Beta | - | 101 mg | - |
| Chlorine | - | 170 mg | - |
| Cholesterol | - | 18 mg | - |
| Chromium | - | 1 µg | - |
| Citric acid | - | 20 mg | - |
| Cobalt | - | 0.2 µg | - |
| Copper | - | 0.05 mg | - |
| Cystine | - | 0.02 g | - |
| Energy | - | 135 kJ | - |
| Fat | - | 6.8 g | 10% |
| Fatty monounsaturated | - | 2.6 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 0.8 g | - |
| Fatty saturated | - | 3 g | - |
| Fatty trans | - | 0.1 g | - |
| Fiber | - | 1.5 g | 6% |
| Fiber insoluble | - | 1.1 g | - |
| Fiber soluble | - | 0.4 g | - |
| Fluoride | - | 5 mg | - |
| Folate | - | 3.8 µg | - |
| Fructose | - | 2 g | - |
| Galactose | - | 0.1 g | - |
| Glicemyc Index | - | 55 µg | - |
| Glucose | - | 1.5 g | - |
| Glutamic acid | - | 0.2 g | - |
| Glutamine | - | 0.2 g | - |
| Glycine | - | 0.03 g | - |
| Histidine | - | 0.03 g | - |
| Iodine | - | 3.8 µg | 3% |
| Iron | - | 0.3 mg | 2% |
| Isoleucine | - | 0.05 g | - |
| Lactose | - | 0.1 g | - |
| Leucine | - | 0.1 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 10 mg | - |
| Lysine | - | 0.08 g | - |
| Magnesium | - | 8.2 mg | 2% |
| Malic acid | - | 50 g | - |
| Maltose | - | 0.5 g | - |
| Manganese | - | 0.1 mg | - |
| Methionine | - | 0.02 g | - |
| Molybdenum | - | 2 µg | - |
| Natron | - | 110 g | - |
| Nickel | - | 1 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.75 g | - |
| Oxalic acid | - | 5 mg | - |
| Pantothenic acid | - | 0.26 mg | - |
| Phenylalanine | - | 0.05 g | - |
| Phosphorus | - | 36 mg | 5% |
| Phytosterols | - | 5 mg | - |
| Potassium | - | 100 mg | 5% |
| Proline | - | 0.05 g | - |
| Protein | - | 2.6 g | 5% |
| Quinic acid | - | 2 g | - |
| Retinol | - | 8 µg | - |
| Salt | - | 0.3 g | - |
| Selenium | - | 1.9 µg | 3% |
| Serine | - | 0.04 g | - |
| Silica | - | 1 mg | - |
| Sodium | - | 120 mg | 6% |
| Starch | - | 6 g | - |
| Sucrose | - | 3 g | - |
| Sugar | - | 7.6 g | 15% |
| Sugar added | - | 5 g | - |
| Sulfur | - | 15 mg | - |
| Threonine | - | 0.04 g | - |
| Tryptophan | - | 0.02 g | - |
| Tyrosine | - | 0.03 g | - |
| Valine | - | 0.06 g | - |
| Vitamin A | - | 17 µg | 2% |
| Vitamin ARE | - | 25 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.04 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.08 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.06 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.32 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 10 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 0.26 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.03 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.5 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 3.8 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 2.8 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.1 µg | 1% |
| Vitamin D3 | - | 0.1 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.5 mg | 4% |
| Vitamin K | - | 140 µg | 187% |
| Water | - | 72.4 g | - |
| Zinc | - | 0.2 mg | 2% |
Nie znaleziono składnika