Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Sos koktajlowy z rapsöl-majonezem, domowy
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alkoholu
Beta-sitosterol
Białko
Bor
Błonnik
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Jod
Karotyna Beta
Kwasowość
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Siarka
Sód
Sól
Tokoferol beta
Tokoferol gamma
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 25 mg | - |
| Białko | - | 2.4 g | 5% |
| Bor | - | 20 mg | - |
| Błonnik | - | 0.2 g | 1% |
| Chlor | - | 460 mg | - |
| Chlor | - | 700 mg | - |
| Cholesterol | - | 157 mg | - |
| Chrom | - | 0.3 µg | - |
| Cobalt | - | 0.1 µg | - |
| Cukier | - | 3.7 g | 7% |
| Cukier dodany | - | 3.5 g | - |
| Cynk | - | 0.5 mg | 5% |
| Fitosterol | - | 30 mg | - |
| Fluor | - | 1.2 mg | - |
| Fosfor | - | 77 mg | 11% |
| Jod | - | 14 µg | 9% |
| Karotyna Beta | - | 130 mg | - |
| Kwasowość | - | 0.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 43.9 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 20.6 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 30 mg | - |
| Magnez | - | 4.8 mg | 1% |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Miedź | - | 0.03 mg | - |
| Molybdenum | - | 1.5 µg | - |
| Natron | - | 290 g | - |
| Nikel | - | 2.5 mg | - |
| Omega 3 | - | 1.8 g | - |
| Omega 6 | - | 18.8 g | - |
| Popiół | - | 0.2 g | - |
| Potas | - | 100 mg | 5% |
| Retinol | - | 56 µg | - |
| Selen | - | 0.5 µg | 1% |
| Siarka | - | 35 mg | - |
| Sód | - | 700 mg | 35% |
| Sól | - | 0.7 g | - |
| Tokoferol beta | - | 0.1 mg | - |
| Tokoferol gamma | - | 1.8 mg | - |
| Tłuszcz | - | 74.5 g | 106% |
| Wapń | - | 21 mg | 3% |
| Witamina A | - | 67 µg | 8% |
| Witamina ARE | - | 78 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.43 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.09 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.19 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 25 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.6 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.07 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 17.2 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 3 mg | - |
| Witamina D | - | 0.7 µg | 5% |
| Witamina E | - | 3.2 mg | 27% |
| Witamina K | - | 91 µg | 121% |
| Woda | - | 19.1 g | - |
| Węglowodany | - | 3.8 g | 1% |
| Żelazo | - | 0.9 mg | 6% |
Nie znaleziono składnika