Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Cielęcina stratyfikowana, smażona (bez dodatku tłuszczu i soli)
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cynk
Fosfor
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 28.2 g | 56% |
| Białko zwierzęce | - | 28.2 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 92 mg | - |
| Cholesterol | - | 89 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cukier | - | 1 g | 2% |
| Cynk | - | 4.5 mg | 45% |
| Fosfor | - | 230 mg | 33% |
| Jod | - | 2.6 µg | 2% |
| Karotyna Beta | - | 4 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.05 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.3 g | - |
| Magnez | - | 25 mg | 7% |
| Mangan | - | 0.01 mg | - |
| Miedź | - | 0.08 mg | - |
| Natron | - | 59 g | - |
| Omega 3 | - | 0.03 g | - |
| Omega 6 | - | 0.25 g | - |
| Popiół | - | 0.6 g | - |
| Potas | - | 350 mg | 18% |
| Retinol | - | 4 µg | - |
| Selen | - | 15 µg | 27% |
| Sód | - | 59 mg | 3% |
| Sól | - | 0.1 g | - |
| Tłuszcz | - | 1.1 g | 2% |
| Wapń | - | 5.8 mg | 1% |
| Witamina A | - | 4 µg | 1% |
| Witamina ARE | - | 4 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.05 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.51 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.22 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 7.5 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 100 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 1.62 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.28 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 8 µg | - |
| Witamina D | - | 3.7 µg | 25% |
| Witamina E | - | 0.2 mg | 2% |
| Witamina K | - | 290 µg | 387% |
| Woda | - | 70.6 g | - |
| Węglowodany | - | 1 g | - |
| Żelazo | - | 0.8 mg | 6% |
Nie znaleziono składnika