Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Rods, Bars, Shapes, and Wires
AI Voice
Listen to the article content live
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alcohol
Ash
Calcium
Carbohydrate
Carotene Beta
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Copper
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fructose
Glicemyc Index
Glucose
Iodine
Iron
Lactose
Magnesium
Manganese
Molybdenum
Natron
Omega 3
Omega 6
Phosphorus
Potassium
Protein
Salt
Selenium
Sodium
Starch
Sucrose
Sugar
Sugar added
Theobromine
Total sugar alcohols
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alcohol | - | 1 g | - |
| Ash | - | 1.72 g | - |
| Calcium | - | 28 mg | 4% |
| Carbohydrate | - | 64.2 g | 25% |
| Carotene Beta | - | 49 mg | - |
| Chloride | - | 450 mg | - |
| Chlorine | - | 280 mg | - |
| Cholesterol | - | 1 mg | - |
| Chromium | - | 5 µg | - |
| Copper | - | 0.2 mg | - |
| Fat | - | 12.8 g | 18% |
| Fatty monounsaturated | - | 4.5 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 2.2 g | - |
| Fatty saturated | - | 5.4 g | - |
| Fatty trans | - | 0.1 g | - |
| Fiber | - | 5 g | 20% |
| Fiber insoluble | - | 3.5 g | - |
| Fiber soluble | - | 1.5 g | - |
| Fructose | - | 15 g | - |
| Glicemyc Index | - | 65 µg | - |
| Glucose | - | 10 g | - |
| Iodine | - | 1.7 µg | 1% |
| Iron | - | 2.1 mg | 15% |
| Lactose | - | 0.1 g | - |
| Magnesium | - | 58 mg | 15% |
| Manganese | - | 0.4 mg | - |
| Molybdenum | - | 10 µg | - |
| Natron | - | 180 g | - |
| Omega 3 | - | 0.1 g | - |
| Omega 6 | - | 2.1 g | - |
| Phosphorus | - | 170 mg | 24% |
| Potassium | - | 250 mg | 13% |
| Protein | - | 7.9 g | 16% |
| Salt | - | 0.4 g | - |
| Selenium | - | 12 µg | 22% |
| Sodium | - | 150 mg | 8% |
| Starch | - | 30 g | - |
| Sucrose | - | 7 g | - |
| Sugar | - | 32.1 g | 64% |
| Sugar added | - | 20 g | - |
| Theobromine | - | 1 mg | - |
| Total sugar alcohols | - | 0.5 g | - |
| Vitamin A | - | 4 µg | 1% |
| Vitamin ARE | - | 8 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.18 mg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.07 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 1.41 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 0.4 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.17 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 4 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 23.3 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 1.7 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.2 µg | 1% |
| Vitamin E | - | 1 mg | 8% |
| Vitamin K | - | 260 µg | 347% |
| Water | - | 8.4 g | - |
| Zinc | - | 1.3 mg | 13% |
Nie znaleziono składnika