Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Chop (cut from calf, pig, lamb), raw
AI Voice
Listen to the article content live
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanine
Arginine
Ash
Aspartic acid
Boron
Calcium
Calories
Carbohydrate
Carotene Beta
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Cobalt
Copper
Cysteine
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fluoride
Glutamic acid
Glutamine
Glycine
Histidine
Hydroxyproline
Iodine
Iron
Isoleucine
Leucine
Lutein + zeaxanthin
Lysine
Magnesium
Manganese
Methionine
Molybdenum
Monounsaturated fat 16:1 c
Monounsaturated fat 18:1 c
Natron
Nickel
Omega 3
Omega 6
Phenylalanine
Phosphorus
Polyunsaturated fat 18:2 n-6
Potassium
Proline
Protein
Protein Animal
Retinol
Salt
Saturated fat 10:0
Saturated fat 12:0
Saturated fat 14:0
Saturated fat 16:0
Saturated fat 18:0
Saturated fat 4:0
Saturated fat 6:0
Saturated fat 8:0
Selenium
Serine
Silica
Sodium
Sugar
Taurine
Threonine
Total Carbohydrates
Total Fat
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanine | - | 1.2 g | - |
| Arginine | - | 1.3 g | - |
| Ash | - | 1 g | - |
| Aspartic acid | - | 1.8 g | - |
| Boron | - | 0.01 mg | - |
| Calcium | - | 5.1 mg | 1% |
| Calories | - | 172 kcal | - |
| Carbohydrate | - | 1 g | - |
| Carotene Beta | - | 1 mg | - |
| Chloride | - | 67 mg | - |
| Chlorine | - | 67 mg | - |
| Cholesterol | - | 57 mg | - |
| Chromium | - | 2 µg | - |
| Cobalt | - | 0.5 µg | - |
| Copper | - | 0.05 mg | - |
| Cysteine | - | 0.2 g | - |
| Fat | - | 10.2 g | 15% |
| Fatty monounsaturated | - | 4.5 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 1 g | - |
| Fatty saturated | - | 3.9 g | - |
| Fatty trans | - | 0.1 g | - |
| Fiber | - | 1 g | 4% |
| Fluoride | - | 0.01 mg | - |
| Glutamic acid | - | 3.1 g | - |
| Glutamine | - | 1.5 g | - |
| Glycine | - | 1.1 g | - |
| Histidine | - | 0.7 g | - |
| Hydroxyproline | - | 0.1 g | - |
| Iodine | - | 1 µg | 1% |
| Iron | - | 0.5 mg | 4% |
| Isoleucine | - | 0.9 g | - |
| Leucine | - | 1.6 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 10 mg | - |
| Lysine | - | 1.8 g | - |
| Magnesium | - | 21 mg | 6% |
| Manganese | - | 0.01 mg | - |
| Methionine | - | 0.5 g | - |
| Molybdenum | - | 5 µg | - |
| Monounsaturated fat 16:1 c | - | 0.3 g | - |
| Monounsaturated fat 18:1 c | - | 3.8 g | - |
| Natron | - | 45 g | - |
| Nickel | - | 1 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.9 g | - |
| Phenylalanine | - | 0.8 g | - |
| Phosphorus | - | 190 mg | 27% |
| Polyunsaturated fat 18:2 n-6 | - | 0.8 g | - |
| Potassium | - | 350 mg | 18% |
| Proline | - | 0.9 g | - |
| Protein | - | 21.3 g | 43% |
| Protein Animal | - | 21.3 g | - |
| Retinol | - | 3 µg | - |
| Salt | - | 0.1 g | - |
| Saturated fat 10:0 | - | 0.03 g | - |
| Saturated fat 12:0 | - | 0.05 g | - |
| Saturated fat 14:0 | - | 0.3 g | - |
| Saturated fat 16:0 | - | 2.5 g | - |
| Saturated fat 18:0 | - | 1.1 g | - |
| Saturated fat 4:0 | - | 0.01 g | - |
| Saturated fat 6:0 | - | 0.02 g | - |
| Saturated fat 8:0 | - | 0.01 g | - |
| Selenium | - | 12 µg | 22% |
| Serine | - | 0.8 g | - |
| Silica | - | 0.5 mg | - |
| Sodium | - | 40 mg | 2% |
| Sugar | - | 1 g | 2% |
| Taurine | - | 30 mg | - |
| Threonine | - | 0.9 g | - |
| Total Carbohydrates | - | 1 g | - |
| Total Fat | - | 10.2 g | - |
| Tryptophan | - | 0.25 g | - |
| Tyrosine | - | 0.7 g | - |
| Valine | - | 1.1 g | - |
| Vitamin A | - | 3 µg | - |
| Vitamin ARE | - | 3 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.73 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.9 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.16 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 5.5 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 70 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 0.86 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.68 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 2.7 µg | - |
| Vitamin D | - | 1.1 µg | 7% |
| Vitamin E | - | 1 mg | 8% |
| Vitamin K | - | 350 µg | 467% |
| Water | - | 68.5 g | - |
| Zinc | - | 1.6 mg | 16% |
Nie znaleziono składnika