Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Leber (durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein), gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Asche
Beta-Carotin
Bor
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fluorid
Gesättigte Fettsäuren
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Leucin
Lutein
Lycopin
Lysin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Natron
Nickel
Omega 3
Omega 6
Phenylalanin
Phosphor
Retinol
Salz
Schwefel
Selenium
Stickstoff
Thrombonin
Tryptophan
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zucker
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Asche | - | 1.5 g | - |
| Beta-Carotin | - | 1 µg | - |
| Bor | - | 50 mg | - |
| Calcium | - | 9.6 mg | 1% |
| Carotin Beta | - | 1 mg | - |
| Chlor | - | 100 mg | - |
| Cholesterin | - | 430 mg | - |
| Chromium | - | 25 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.8 g | - |
| Eisen | - | 13 mg | 93% |
| Eiweiß | - | 23.5 g | 47% |
| Faserlöslich | - | 0.05 g | - |
| Faserunlöslich | - | 0.15 g | - |
| Fett | - | 5 g | 7% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.1 g | - |
| Fluorid | - | 20 mg | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 1.7 g | - |
| Histidin | - | 0.7 g | - |
| Isoleucin | - | 1.1 g | - |
| Jod | - | 13 µg | 9% |
| Kalium | - | 356 mg | 18% |
| Kieselsäure | - | 1 mg | - |
| Kobalt | - | 1 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 4.4 g | 2% |
| Kupfer | - | 1.5 mg | - |
| Leucin | - | 2.2 g | - |
| Lutein | - | 1 µg | - |
| Lycopin | - | 1 µg | - |
| Lysin | - | 1.6 g | - |
| Magnesium | - | 20 mg | 5% |
| Mangan | - | 0.3 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 1.3 g | - |
| Methionin | - | 0.4 g | - |
| Molybdän | - | 50 µg | - |
| Natrium | - | 60 mg | 3% |
| Natron | - | 90 g | - |
| Nickel | - | 2 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 1.1 g | - |
| Phenylalanin | - | 1.2 g | - |
| Phosphor | - | 360 mg | 51% |
| Retinol | - | 9889 µg | - |
| Salz | - | 0.2 g | - |
| Schwefel | - | 200 mg | - |
| Selenium | - | 70 µg | 127% |
| Stickstoff | - | 3.76 g | - |
| Thrombonin | - | 1 g | - |
| Tryptophan | - | 0.3 g | - |
| Valin | - | 1.3 g | - |
| Vitamin A | - | 9889 µg | 1236% |
| Vitamin ARE | - | 9889 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.29 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 50 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 3.33 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 15.6 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 350 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 7.6 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.75 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 205.9 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 21 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.8 µg | 5% |
| Vitamin E | - | 0.5 mg | 4% |
| Vitamin K | - | 290 µg | 387% |
| Wasser | - | 67.1 g | - |
| Zeaxanthin | - | 1 µg | - |
| Zellulose | - | 0.2 g | 1% |
| Zink | - | 5.3 mg | 53% |
| Zucker | - | 0.5 g | 1% |
Nie znaleziono składnika