Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Mięso wołowe, barkowe, pieczone 'rzadkie', pieczone (bez dodatku tłuszczu i soli)
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Białko
Białko
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Cysty
Energia
Fenyloalanina
Fluor
Fosfor
Glicyna
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Kwas aspartyczny
Kwas glutaminowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Nitrogeny
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Selen
Seryna
Siarka
Sód
Sól
Tauryn
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 12:0
Tłuszcze nasycone 14:0
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 1.5 g | - |
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Argentyna | - | 1.4 g | - |
| Białko | - | 26.3 g | 53% |
| Białko | - | 26.3 g | - |
| Białko | - | 26.3 g | - |
| Białko roślinne | - | 1 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 26.3 g | - |
| Bor | - | 10 mg | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 71 mg | - |
| Chlor | - | 71 mg | - |
| Cholesterol | - | 78 mg | - |
| Chrom | - | 2.5 µg | - |
| Cobalt | - | 0.5 µg | - |
| Cukier | - | 1 g | 2% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cynk | - | 7.4 mg | 74% |
| Cysteina | - | 0.2 g | - |
| Cysty | - | 0.3 g | - |
| Energia | - | 603 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 1.1 g | - |
| Fluor | - | 0.1 mg | - |
| Fosfor | - | 240 mg | 34% |
| Glicyna | - | 1.2 g | - |
| Glutamina | - | 1.2 g | - |
| Histydyna | - | 0.8 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 0.3 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 1 µg | - |
| Izoleucyna | - | 1.1 g | - |
| Jod | - | 0.1 µg | - |
| Kalorie | - | 144 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 8 mg | - |
| Kwas aspartyczny | - | 2.3 g | - |
| Kwas glutaminowy | - | 3.8 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 1.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 1.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.3 g | - |
| Leucyna | - | 2.2 g | - |
| Lizyna | - | 2.3 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 10 mg | - |
| Magnez | - | 21 mg | 6% |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Metionina | - | 0.6 g | - |
| Miedź | - | 0.1 mg | - |
| Molybdenum | - | 12 µg | - |
| Natron | - | 54 g | - |
| Nikel | - | 2 mg | - |
| Nitrogeny | - | 4.2 g | - |
| Omega 3 | - | 0.03 g | - |
| Omega 6 | - | 0.25 g | - |
| Popiół | - | 1 g | - |
| Potas | - | 300 mg | 15% |
| Prolina | - | 1.2 g | - |
| Retinol | - | 4 µg | - |
| Selen | - | 28 µg | 51% |
| Seryna | - | 1 g | - |
| Siarka | - | 220 mg | - |
| Sód | - | 45 mg | 2% |
| Sól | - | 0.1 g | - |
| Tauryn | - | 30 mg | - |
| Treonina | - | 1 g | - |
| Tryptofan | - | 0.3 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.9 g | - |
| Tłuszcz | - | 3.3 g | 5% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 3.3 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 1.3 g | - |
| Tłuszcze nasycone 12:0 | - | 0 g | - |
| Tłuszcze nasycone 14:0 | - | 0.07 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.9 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.3 g | - |
| Valina | - | 1.3 g | - |
| Wapń | - | 4.6 mg | 1% |
| Witamina A | - | 5 µg | 1% |
| Witamina ARE | - | 6 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.07 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 4.81 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.21 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 5.23 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 85 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.62 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.13 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 3 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 3.3 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 1 mg | - |
| Witamina D | - | 0.2 µg | 1% |
| Witamina E | - | 0.2 mg | 2% |
| Witamina K | - | 280 µg | 373% |
| Woda | - | 70.4 g | - |
| Węglowodany | - | 1 g | - |
| Węglowodany, całkowite | - | 1 g | - |
| Żelazo | - | 2.2 mg | 16% |
Nie znaleziono składnika