Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ciasto śliwkowe, domowe, pieczone (z ciastem liściowym)
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-sitosterol
Białko
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysty
Energia
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Index glikiemiczny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas pantotenowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.04 g | - |
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Argentyna | - | 0.05 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 3 mg | - |
| Białko | - | 2.6 g | 5% |
| Bor | - | 20 mg | - |
| Błonnik | - | 1.5 g | 6% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1.1 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.4 g | - |
| Chlor | - | 170 mg | - |
| Cholesterol | - | 18 mg | - |
| Chrom | - | 1 µg | - |
| Cobalt | - | 0.2 µg | - |
| Cukier | - | 7.6 g | 15% |
| Cukier dodany | - | 5 g | - |
| Cynk | - | 0.2 mg | 2% |
| Cysty | - | 0.02 g | - |
| Energia | - | 135 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 0.05 g | - |
| Fitosterol | - | 5 mg | - |
| Fluor | - | 5 mg | - |
| Fosfor | - | 36 mg | 5% |
| Fruktoza | - | 2 g | - |
| Galaktyka | - | 0.1 g | - |
| Glicyna | - | 0.03 g | - |
| Glukoza | - | 1.5 g | - |
| Glutamina | - | 0.2 g | - |
| Histydyna | - | 0.03 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 55 µg | - |
| Izoleucyna | - | 0.05 g | - |
| Jod | - | 3.8 µg | 3% |
| Karotyna Beta | - | 101 mg | - |
| Krzemionka | - | 1 mg | - |
| Kwas aspartyczny | - | 0.1 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 20 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 3.8 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.2 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 2 g | - |
| Kwas malinowy | - | 50 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 5 mg | - |
| Kwas pantotenowy | - | 0.26 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 2.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.8 g | - |
| Laktoza | - | 0.1 g | - |
| Leucyna | - | 0.1 g | - |
| Lizyna | - | 0.08 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 10 mg | - |
| Magnez | - | 8.2 mg | 2% |
| Maltos | - | 0.5 g | - |
| Mangan | - | 0.1 mg | - |
| Metionina | - | 0.02 g | - |
| Miedź | - | 0.05 mg | - |
| Molybdenum | - | 2 µg | - |
| Natron | - | 110 g | - |
| Nikel | - | 1 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.75 g | - |
| Popiół | - | 0.5 g | - |
| Potas | - | 100 mg | 5% |
| Prolina | - | 0.05 g | - |
| Retinol | - | 8 µg | - |
| Sacharoza | - | 3 g | - |
| Selen | - | 1.9 µg | 3% |
| Seryna | - | 0.04 g | - |
| Siarka | - | 15 mg | - |
| Skrobia | - | 6 g | - |
| Sód | - | 120 mg | 6% |
| Sól | - | 0.3 g | - |
| Treonina | - | 0.04 g | - |
| Tryptofan | - | 0.02 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.03 g | - |
| Tłuszcz | - | 6.8 g | 10% |
| Valina | - | 0.06 g | - |
| Wapń | - | 19 mg | 2% |
| Witamina A | - | 17 µg | 2% |
| Witamina ARE | - | 25 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.08 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.06 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.32 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 10 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.26 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.03 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.5 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 3.8 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 2.8 mg | - |
| Witamina D | - | 0.1 µg | 1% |
| Witamina D3 | - | 0.1 µg | - |
| Witamina E | - | 0.5 mg | 4% |
| Witamina K | - | 140 µg | 187% |
| Woda | - | 72.4 g | - |
| Węglowodany | - | 16.9 g | 6% |
| Żelazo | - | 0.3 mg | 2% |
Nie znaleziono składnika