Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Emmentaler Vollfettkäse
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Asche
Calcium
Chlor
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Fett
Fettsäuren Trans
Gesättigte Fettsäuren
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Molybdän
Natrium
Omega 3
Omega 6
Phosphor
Salz
Selenium
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Asche | - | 3.7 g | - |
| Calcium | - | 835 mg | 104% |
| Chlor | - | 1100 mg | - |
| Cholesterin | - | 83 mg | - |
| Chromium | - | 0.5 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 9.45 g | - |
| Eisen | - | 0.5 mg | 4% |
| Eiweiß | - | 28.8 g | 58% |
| Fett | - | 29.7 g | 42% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.5 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 17.74 g | - |
| Jod | - | 20 µg | 13% |
| Kalium | - | 119 mg | 6% |
| Kohlenhydrat | - | 0.1 g | - |
| Kupfer | - | 0.04 mg | - |
| Laktose | - | 0.1 g | - |
| Magnesium | - | 39 mg | 10% |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.82 g | - |
| Molybdän | - | 10 µg | - |
| Natrium | - | 909 mg | 45% |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 0.7 g | - |
| Phosphor | - | 416 mg | 59% |
| Salz | - | 2.27 g | - |
| Selenium | - | 15 µg | 27% |
| Vitamin A | - | 297 µg | 37% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.03 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 2.2 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.38 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.09 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.4 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.05 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 18 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 1 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.25 µg | 2% |
| Vitamin E | - | 0.4 mg | 3% |
| Vitamin K | - | 2.5 µg | 3% |
| Wasser | - | 35.2 g | - |
| Zellulose | - | 1 g | 4% |
| Zink | - | 4.4 mg | 44% |
| Zucker | - | 0.1 g | - |
Nie znaleziono składnika