Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Pflaumenkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Blätterteig)
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkohol
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Energie
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Leucin
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Natron
Nickel
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Pantothenic acid
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Quininsäure
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.04 g | - |
| Alkohol | - | 1 g | - |
| Arginin | - | 0.05 g | - |
| Asche | - | 0.5 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.1 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 3 mg | - |
| Bor | - | 20 mg | - |
| Calcium | - | 19 mg | 2% |
| Carotin Beta | - | 101 mg | - |
| Chlor | - | 170 mg | - |
| Cholesterin | - | 18 mg | - |
| Chromium | - | 1 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 2.6 g | - |
| Eisen | - | 0.3 mg | 2% |
| Eiweiß | - | 2.6 g | 5% |
| Energie | - | 135 kJ | - |
| Faserlöslich | - | 0.4 g | - |
| Faserunlöslich | - | 1.1 g | - |
| Fett | - | 6.8 g | 10% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.1 g | - |
| Fitosterol | - | 5 mg | - |
| Fluorid | - | 5 mg | - |
| Folate | - | 3.8 µg | - |
| Fructose | - | 2 g | - |
| Galaktose | - | 0.1 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 3 g | - |
| Glicemyc Index | - | 55 µg | - |
| Glucose | - | 1.5 g | - |
| Glutamin | - | 0.2 g | - |
| Glutaminsäure | - | 0.2 g | - |
| Glycin | - | 0.03 g | - |
| Histidin | - | 0.03 g | - |
| Isoleucin | - | 0.05 g | - |
| Jod | - | 3.8 µg | 3% |
| Kalium | - | 100 mg | 5% |
| Kieselsäure | - | 1 mg | - |
| Kobalt | - | 0.2 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 16.9 g | 6% |
| Kupfer | - | 0.05 mg | - |
| Laktose | - | 0.1 g | - |
| Leucin | - | 0.1 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 10 mg | - |
| Lysin | - | 0.08 g | - |
| Magnesium | - | 8.2 mg | 2% |
| Malinsäure | - | 50 g | - |
| Maltose | - | 0.5 g | - |
| Mangan | - | 0.1 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.8 g | - |
| Methionin | - | 0.02 g | - |
| Molybdän | - | 2 µg | - |
| Natrium | - | 120 mg | 6% |
| Natron | - | 110 g | - |
| Nickel | - | 1 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.75 g | - |
| Oxalsäure | - | 5 mg | - |
| Pantothenic acid | - | 0.26 mg | - |
| Phenylalanin | - | 0.05 g | - |
| Phosphor | - | 36 mg | 5% |
| Proline | - | 0.05 g | - |
| Quininsäure | - | 2 g | - |
| Retinol | - | 8 µg | - |
| Saccharose | - | 3 g | - |
| Salz | - | 0.3 g | - |
| Schwefel | - | 15 mg | - |
| Selenium | - | 1.9 µg | 3% |
| Serine | - | 0.04 g | - |
| Stärke | - | 6 g | - |
| Thrombonin | - | 0.04 g | - |
| Tryptophan | - | 0.02 g | - |
| Tyrosin | - | 0.03 g | - |
| Valin | - | 0.06 g | - |
| Vitamin A | - | 17 µg | 2% |
| Vitamin ARE | - | 25 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.04 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.08 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.06 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.32 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 10 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.26 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.03 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.5 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 3.8 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 2.8 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.1 µg | 1% |
| Vitamin D3 | - | 0.1 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.5 mg | 4% |
| Vitamin K | - | 140 µg | 187% |
| Wasser | - | 72.4 g | - |
| Zellulose | - | 1.5 g | 6% |
| Zink | - | 0.2 mg | 2% |
| Zitronensäure | - | 20 mg | - |
| Zucker | - | 7.6 g | 15% |
| Zucker hinzugefügt | - | 5 g | - |
| Zystin | - | 0.02 g | - |
Nie znaleziono składnika