Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Zampon
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fosfor
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 19.1 g | 38% |
| Białko zwierzęce | - | 19.1 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 1 mg | - |
| Chlor | - | 2100 mg | - |
| Cholesterol | - | 95 mg | - |
| Cukier | - | 0.5 g | 1% |
| Cynk | - | 4.3 mg | 43% |
| Fosfor | - | 170 mg | 24% |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 15.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 10.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 4.2 g | - |
| Magnez | - | 15 mg | 4% |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Miedź | - | 0.1 mg | - |
| Natron | - | 1380 g | - |
| Omega 3 | - | 0.4 g | - |
| Omega 6 | - | 3.8 g | - |
| Popiół | - | 3.2 g | - |
| Potas | - | 220 mg | 11% |
| Selen | - | 15 µg | 27% |
| Sód | - | 1380 mg | 69% |
| Sól | - | 3.4 g | - |
| Tłuszcz | - | 31.6 g | 45% |
| Wapń | - | 20 mg | 3% |
| Witamina A | - | 1 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.26 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.2 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.21 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 3 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 80 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.14 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 8 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 1 mg | - |
| Witamina D | - | 0.9 µg | 6% |
| Witamina E | - | 0.4 mg | 3% |
| Witamina K | - | 190 µg | 253% |
| Woda | - | 45.5 g | - |
| Węglowodany | - | 1.2 g | - |
| Żelazo | - | 2.1 mg | 15% |
Nie znaleziono składnika