Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ser miękki (pokrojony bez wariantów o obniżonej zawartości tłuszczu)
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-sitosterol
Białko
Białko
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cynk
Cysty
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Glicyna
Histydyna
Hydroxyproliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kazeina
Kwas cytrynowy
Kwas glutaminowy
Kwas oksalowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Selen
Seryna
Siarka
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz nasycony
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 35 g | - |
| Argentyna | - | 350 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 20 mg | - |
| Białko | - | 19.4 g | 39% |
| Białko | - | 19.4 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 19.4 g | - |
| Bor | - | 20 mg | - |
| Błonnik | - | 0.2 g | - |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 0.1 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.1 g | - |
| Chlor | - | 1180 mg | - |
| Chlor | - | 1180 mg | - |
| Cholesterol | - | 83 mg | - |
| Chrom | - | 0.5 µg | - |
| Cobalt | - | 0.5 µg | - |
| Cukier | - | 2.1 g | 4% |
| Cynk | - | 2.2 mg | 22% |
| Cysty | - | 50 g | - |
| Fenyloalanina | - | 500 g | - |
| Fitosterol | - | 25 mg | - |
| Fluor | - | 10 mg | - |
| Fosfor | - | 310 mg | 44% |
| Glicyna | - | 120 g | - |
| Histydyna | - | 250 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 10 g | - |
| Izoleucyna | - | 550 g | - |
| Jod | - | 17 µg | 11% |
| Karotyna Beta | - | 124 mg | - |
| Kazeina | - | 15.5 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 100 mg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 1800 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 5 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 6.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 16.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.8 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.3 g | - |
| Laktoza | - | 2 g | - |
| Leucyna | - | 950 g | - |
| Lizyna | - | 800 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 15 mg | - |
| Magnez | - | 20 mg | 5% |
| Mangan | - | 10 mg | - |
| Metionina | - | 250 g | - |
| Miedź | - | 20 mg | - |
| Molybdenum | - | 5 µg | - |
| Natron | - | 880 g | - |
| Nikel | - | 2 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.3 g | - |
| Omega 6 | - | 1 g | - |
| Popiół | - | 3.5 g | - |
| Potas | - | 130 mg | 7% |
| Prolina | - | 85 g | - |
| Retinol | - | 213 µg | - |
| Selen | - | 12 µg | 22% |
| Seryna | - | 50 g | - |
| Siarka | - | 210 mg | - |
| Sód | - | 363 mg | 18% |
| Sól | - | 2.2 g | - |
| Treonina | - | 400 g | - |
| Tryptofan | - | 150 g | - |
| Tyrozyna | - | 500 g | - |
| Tłuszcz | - | 27.4 g | 39% |
| Tłuszcz nasycony | - | 16.5 g | - |
| Tłuszcz, całkowity | - | 27.4 g | - |
| Valina | - | 650 g | - |
| Wapń | - | 440 mg | 55% |
| Witamina A | - | 223 µg | 28% |
| Witamina ARE | - | 233 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.45 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.43 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.72 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.63 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.14 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 15 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 52.8 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.2 mg | - |
| Witamina D | - | 0.4 µg | 3% |
| Witamina D3 | - | 0.4 µg | - |
| Witamina E | - | 0.7 mg | 6% |
| Witamina K | - | 100 µg | 133% |
| Woda | - | 52.7 g | - |
| Węglowodany | - | 2.3 g | - |
| Węglowodany, całkowite | - | 2.3 g | - |
| Żelazo | - | 0.2 mg | 1% |
Nie znaleziono składnika