Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Przyprawy kuchenne
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-glukany
Beta-sitosterol
Białko
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysty
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Glicyna
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kempesterol
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stigmasterol
Sód
Sól
Tauryn
Teobromina
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 25 g | - |
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Argentyna | - | 50 g | - |
| Beta-glukany | - | 0.05 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 10 mg | - |
| Białko | - | 17.8 g | 36% |
| Bor | - | 0.1 mg | - |
| Błonnik | - | 2 g | 8% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1.6 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.4 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 1690 mg | - |
| Cholesterol | - | 49 mg | - |
| Chrom | - | 0.01 µg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Cukier | - | 0.6 g | 1% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cynk | - | 2 mg | 20% |
| Cysty | - | 6 g | - |
| Fenyloalanina | - | 20 g | - |
| Fitosterol | - | 10 mg | - |
| Fluor | - | 0.01 mg | - |
| Fosfor | - | 150 mg | 21% |
| Glicyna | - | 22 g | - |
| Glutamina | - | 100 g | - |
| Histydyna | - | 10 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 2 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 15 µg | - |
| Inuliny | - | 0.1 g | - |
| Izoleucyna | - | 20 g | - |
| Jod | - | 1.1 µg | 1% |
| Kempesterol | - | 2 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 45 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 20 mg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 70 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 3 g | - |
| Kwas malinowy | - | 10 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 5 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 12.9 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 10.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 2.2 g | - |
| Leucyna | - | 40 g | - |
| Lizyna | - | 30 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 50 mg | - |
| Magnez | - | 16 mg | 4% |
| Mangan | - | 0.3 mg | - |
| Metionina | - | 8 g | - |
| Miedź | - | 0.1 mg | - |
| Molybdenum | - | 0.01 µg | - |
| Natron | - | 1130 g | - |
| Nikel | - | 0 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 2 g | - |
| Popiół | - | 1.5 g | - |
| Potas | - | 300 mg | 15% |
| Prolina | - | 18 g | - |
| Retinol | - | 6 µg | - |
| Selen | - | 11 µg | 20% |
| Seryna | - | 16 g | - |
| Siarka | - | 20 mg | - |
| Skrobia | - | 0.1 g | - |
| Stigmasterol | - | 1 g | - |
| Sód | - | 1130 mg | 56% |
| Sól | - | 2.8 g | - |
| Tauryn | - | 1 mg | - |
| Teobromina | - | 1 mg | - |
| Treonina | - | 15 g | - |
| Tryptofan | - | 5 g | - |
| Tyrozyna | - | 12 g | - |
| Tłuszcz | - | 27.6 g | 39% |
| Valina | - | 25 g | - |
| Wapń | - | 10 mg | 1% |
| Witamina A | - | 6 µg | 1% |
| Witamina ARE | - | 6 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.62 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.35 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.14 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 4.08 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.6 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.22 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 3 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 24.3 mg | - |
| Witamina D | - | 0.6 µg | 4% |
| Witamina D3 | - | 0.6 µg | - |
| Witamina E | - | 1 mg | 8% |
| Witamina K | - | 270 µg | 360% |
| Woda | - | 50.5 g | - |
| Węglowodany | - | 0.6 g | - |
| Żelazo | - | 0.4 mg | 3% |
| β-Karoten | - | 30 µg | - |
Nie znaleziono składnika