Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Majonez
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fosfor
Jod
Kwas alfa-linolenowy
Kwas linolowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Stearic Acid
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 1.1 g | 2% |
| Białko | - | 1.1 g | - |
| Chlor | - | 500 mg | - |
| Chlor | - | 700 mg | - |
| Cholesterol | - | 150 mg | - |
| Cukier | - | 0.5 g | 1% |
| Cynk | - | 0.2 mg | 2% |
| Fosfor | - | 46 mg | 7% |
| Jod | - | 6 µg | 4% |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 4.5 g | - |
| Kwas linolowy | - | 31 g | - |
| Kwas oleinowy | - | 17.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 18 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 11 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 41 g | - |
| Magnez | - | 7 mg | 2% |
| Mangan | - | 0.01 mg | - |
| Miedź | - | 0.01 mg | - |
| Natron | - | 410 g | - |
| Omega 3 | - | 4.5 g | - |
| Omega 6 | - | 36 g | - |
| Palmitic Acid | - | 9.5 g | - |
| Popiół | - | 1.7 g | - |
| Potas | - | 20 mg | 1% |
| Retinol | - | 9 µg | - |
| Selen | - | 1.5 µg | 3% |
| Stearic Acid | - | 1.5 g | - |
| Sód | - | 700 mg | 35% |
| Sól | - | 1 g | - |
| Tłuszcz | - | 75 g | 107% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 75 g | - |
| Wapń | - | 15 mg | 2% |
| Witamina A | - | 9 µg | 1% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.3 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.3 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.05 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.5 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 5 µg | - |
| Witamina D | - | 0.5 µg | 3% |
| Witamina E | - | 5 mg | 42% |
| Witamina K | - | 100 µg | 133% |
| Woda | - | 14.7 g | - |
| Węglowodany | - | 0.5 g | - |
| Węglowodany, całkowite | - | 0.5 g | - |
| Żelazo | - | 0.6 mg | 4% |
Nie znaleziono składnika