Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alkoholu
Białko
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fosfor
Jod
Karotyna Beta
Kwas foliowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alkoholu | - | 0.9 g | - |
| Białko | - | 4.8 g | 10% |
| Błonnik | - | 1.5 g | 6% |
| Chlor | - | 73 mg | - |
| Cholesterol | - | 90 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cukier | - | 27 g | 54% |
| Cukier dodany | - | 20 g | - |
| Cynk | - | 0.6 mg | 6% |
| Fosfor | - | 120 mg | 17% |
| Jod | - | 4.2 µg | 3% |
| Karotyna Beta | - | 75 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 9 µg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 7.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 8.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.6 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 20 mg | - |
| Magnez | - | 25 mg | 7% |
| Mangan | - | 0.15 mg | - |
| Miedź | - | 0.12 mg | - |
| Natron | - | 62 g | - |
| Omega 3 | - | 0.1 g | - |
| Omega 6 | - | 1.4 g | - |
| Popiół | - | 0.8 g | - |
| Potas | - | 120 mg | 6% |
| Retinol | - | 132 µg | - |
| Selen | - | 3.5 µg | 6% |
| Sód | - | 80 mg | 4% |
| Sól | - | 0.2 g | - |
| Tłuszcz | - | 18.7 g | 27% |
| Wapń | - | 67 mg | 8% |
| Witamina A | - | 138 µg | 17% |
| Witamina ARE | - | 145 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.15 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.12 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.4 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.28 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 1.5 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 9 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.3 mg | - |
| Witamina D | - | 1 µg | 7% |
| Witamina E | - | 0.8 mg | 7% |
| Witamina K | - | 140 µg | 187% |
| Woda | - | 38.8 g | - |
| Węglowodany | - | 34.6 g | 13% |
| Żelazo | - | 0.8 mg | 6% |
Nie znaleziono składnika