Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Mleko kozie
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-glukany
Beta-kryptoksantyna
Białko
Białko
Bor
Błonnik
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kazeina
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Tauryn
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz nasycony
Tłuszcz, całkowity
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 10:0
Tłuszcze nasycone 12:0
Tłuszcze nasycone 14:0
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze nasycone 4:0
Tłuszcze nasycone 6:0
Tłuszcze nasycone 8:0
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 100 g | - |
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Argentyna | - | 80 g | - |
| Beta-glukany | - | 1 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 1 µg | - |
| Białko | - | 2.8 g | 6% |
| Białko | - | 2.8 g | - |
| Bor | - | 0.02 mg | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 140 mg | - |
| Chlor | - | 140 mg | - |
| Cholesterol | - | 11 mg | - |
| Chrom | - | 0.2 µg | - |
| Cobalt | - | 0.1 µg | - |
| Cukier | - | 4.2 g | 8% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cynk | - | 0.3 mg | 3% |
| Cysteina | - | 15 g | - |
| Fenyloalanina | - | 120 g | - |
| Fitosterol | - | 10 mg | - |
| Fluor | - | 0.01 mg | - |
| Fosfor | - | 87 mg | 12% |
| Fruktoza | - | 0.1 g | - |
| Galaktyka | - | 0.1 g | - |
| Glicyna | - | 10 g | - |
| Glutamina | - | 250 g | - |
| Histydyna | - | 70 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 20 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 30 µg | - |
| Inuliny | - | 1 g | - |
| Izoleucyna | - | 140 g | - |
| Jod | - | 4.6 µg | 3% |
| Karotyna Beta | - | 35 mg | - |
| Kazeina | - | 2.2 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 200 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 150 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 1 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 500 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.7 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.1 g | - |
| Laktoza | - | 4.1 g | - |
| Leucyna | - | 280 g | - |
| Lizyna | - | 200 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 15 mg | - |
| Lykopenia | - | 1 µg | - |
| Magnez | - | 10 mg | 3% |
| Mangan | - | 0 mg | - |
| Metionina | - | 60 g | - |
| Miedź | - | 0.03 mg | - |
| Molybdenum | - | 2 µg | - |
| Natron | - | 32 g | - |
| Nikel | - | 0.5 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.04 g | - |
| Omega 6 | - | 0.08 g | - |
| Popiół | - | 0.7 g | - |
| Potas | - | 140 mg | 7% |
| Prolina | - | 220 g | - |
| Retinol | - | 52 µg | - |
| Sacharoza | - | 0.1 g | - |
| Selen | - | 1.3 µg | 2% |
| Seryna | - | 130 g | - |
| Siarka | - | 30 mg | - |
| Skrobia | - | 1 g | - |
| Sód | - | 50 mg | 3% |
| Sól | - | 0.1 g | - |
| Tauryn | - | 1.5 mg | - |
| Treonina | - | 120 g | - |
| Tryptofan | - | 40 g | - |
| Tyrozyna | - | 110 g | - |
| Tłuszcz | - | 3.2 g | 5% |
| Tłuszcz nasycony | - | 2 g | - |
| Tłuszcz, całkowity | - | 3.2 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 0.7 g | - |
| Tłuszcze nasycone 10:0 | - | 0.08 g | - |
| Tłuszcze nasycone 12:0 | - | 0.05 g | - |
| Tłuszcze nasycone 14:0 | - | 0.1 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 1.5 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.4 g | - |
| Tłuszcze nasycone 4:0 | - | 0.02 g | - |
| Tłuszcze nasycone 6:0 | - | 0.02 g | - |
| Tłuszcze nasycone 8:0 | - | 0.03 g | - |
| Valina | - | 160 g | - |
| Wapń | - | 120 mg | 15% |
| Witamina A | - | 55 µg | 7% |
| Witamina ARE | - | 58 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.04 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.15 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.32 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 17 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.23 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.03 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 1 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 2 mg | - |
| Witamina D | - | 0.1 µg | 1% |
| Witamina D3 | - | 0.1 µg | - |
| Witamina E | - | 0.03 mg | - |
| Witamina K | - | 200 µg | 267% |
| Woda | - | 88.7 g | - |
| Węglowodany | - | 4.2 g | 2% |
| Węglowodany, całkowite | - | 4.2 g | - |
Nie znaleziono składnika