Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fosfor
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Selen
Skrobia
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 6.2 g | 12% |
| Błonnik | - | 3.5 g | 14% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 2.5 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 530 mg | - |
| Chlor | - | 850 mg | - |
| Cholesterol | - | 15 mg | - |
| Cukier | - | 2.2 g | 4% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cynk | - | 0.6 mg | 6% |
| Fosfor | - | 88 mg | 13% |
| Jod | - | 2.7 µg | 2% |
| Karotyna Beta | - | 127 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 12.9 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 7.9 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 3.3 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 50 mg | - |
| Magnez | - | 26 mg | 7% |
| Mangan | - | 0.25 mg | - |
| Miedź | - | 0.12 mg | - |
| Natron | - | 330 g | - |
| Omega 3 | - | 0.3 g | - |
| Omega 6 | - | 3 g | - |
| Popiół | - | 2.9 g | - |
| Potas | - | 200 mg | 10% |
| Selen | - | 0.9 µg | 2% |
| Skrobia | - | 25.6 g | - |
| Sód | - | 330 mg | 17% |
| Sól | - | 0.8 g | - |
| Tłuszcz | - | 25.3 g | 36% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 25.3 g | - |
| Wapń | - | 15 mg | 2% |
| Witamina A | - | 11 µg | 1% |
| Witamina ARE | - | 21 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.18 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.1 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.06 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.9 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.36 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.13 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 21.9 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 9.8 mg | - |
| Witamina D | - | 0.2 µg | 1% |
| Witamina D3 | - | 0.2 µg | - |
| Witamina E | - | 1.5 mg | 13% |
| Witamina K | - | 230 µg | 307% |
| Woda | - | 34.8 g | - |
| Węglowodany | - | 30.8 g | 12% |
| Węglowodany, całkowite | - | 30.8 g | - |
| Żelazo | - | 1.1 mg | 8% |
Nie znaleziono składnika