Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Pantli
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alkoholu
Beta-sitosterol
Białko
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fitosterol
Fosfor
Index glikiemiczny
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Tocotrienol alpha
Tokoferol beta
Tokoferol gamma
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D2
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 40 mg | - |
| Białko | - | 21.7 g | 43% |
| Białko | - | 21.7 g | - |
| Białko roślinne | - | 1 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 21.7 g | - |
| Bor | - | 0.2 mg | - |
| Błonnik | - | 0.5 g | 2% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 0.4 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.1 g | - |
| Chlor | - | 2350 mg | - |
| Chlor | - | 3700 mg | - |
| Cholesterol | - | 87 mg | - |
| Chrom | - | 10 µg | - |
| Cukier | - | 0.9 g | 2% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cynk | - | 3.2 mg | 32% |
| Fitosterol | - | 50 mg | - |
| Fosfor | - | 180 mg | 26% |
| Index glikiemiczny | - | 1 µg | - |
| Jod | - | 0.8 µg | 1% |
| Karotyna Beta | - | 7 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 24.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 20.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 4.4 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 150 mg | - |
| Magnez | - | 22 mg | 6% |
| Mangan | - | 0.05 mg | - |
| Miedź | - | 0.1 mg | - |
| Molybdenum | - | 10 µg | - |
| Natron | - | 1600 g | - |
| Nikel | - | 5 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 3.8 g | - |
| Popiół | - | 3.5 g | - |
| Potas | - | 250 mg | 13% |
| Retinol | - | 8 µg | - |
| Selen | - | 15 µg | 27% |
| Siarka | - | 200 mg | - |
| Skrobia | - | 1 g | - |
| Sód | - | 100 mg | 5% |
| Sól | - | 4 g | - |
| Tocotrienol alpha | - | 0.01 mg | - |
| Tokoferol beta | - | 0.01 mg | - |
| Tokoferol gamma | - | 0.05 mg | - |
| Tłuszcz | - | 51.4 g | 73% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 51.4 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 24.4 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 12.5 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 7.6 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 3.8 g | - |
| Wapń | - | 5.1 mg | 1% |
| Witamina A | - | 8 µg | 1% |
| Witamina ARE | - | 9 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.46 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 3.73 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.25 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 6.32 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 100 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.55 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.28 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 30 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 2.6 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 73.1 mg | - |
| Witamina D | - | 1 µg | 7% |
| Witamina D2 | - | 1 µg | - |
| Witamina D3 | - | 1 µg | - |
| Witamina E | - | 0.5 mg | 4% |
| Witamina K | - | 350 µg | 467% |
| Woda | - | 26 g | - |
| Węglowodany | - | 0.9 g | - |
| Węglowodany, całkowite | - | 0.9 g | - |
| Żelazo | - | 1.7 mg | 12% |
Nie znaleziono składnika