Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Nasi goreng, przygotowany
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-glukany
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lignina
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Skrobia
Sód
Sól
Tauryn
Teobromina
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.5 g | - |
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Argentyna | - | 0.6 g | - |
| Beta-glukany | - | 0.02 g | - |
| Białko | - | 10.8 g | 22% |
| Białko roślinne | - | 4.3 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 6.5 g | - |
| Bor | - | 0.05 mg | - |
| Błonnik | - | 1.5 g | 6% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.5 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 780 mg | - |
| Chlor | - | 1200 mg | - |
| Cholesterol | - | 23 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cukier | - | 0.6 g | 1% |
| Cukier dodany | - | 0.2 g | - |
| Cynk | - | 0.7 mg | 7% |
| Cysteina | - | 0.12 g | - |
| Fenyloalanina | - | 0.45 g | - |
| Fitosterol | - | 10 mg | - |
| Fluor | - | 15 mg | - |
| Fosfor | - | 120 mg | 17% |
| Fruktoza | - | 0.2 g | - |
| Glicyna | - | 0.4 g | - |
| Glukoza | - | 0.2 g | - |
| Glutamina | - | 0.7 g | - |
| Histydyna | - | 0.25 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 0.02 g | - |
| Inuliny | - | 0.05 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.45 g | - |
| Jod | - | 1.3 µg | 1% |
| Karotyna Beta | - | 167 mg | - |
| Krzemionka | - | 5 mg | - |
| Kwas aspartyczny | - | 1 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 20 mg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 1.7 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 2 g | - |
| Kwas malinowy | - | 10 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 5 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 1.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.01 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.3 g | - |
| Laktoza | - | 0.01 g | - |
| Leucyna | - | 0.8 g | - |
| Lignina | - | 0.01 g | - |
| Lizyna | - | 0.7 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 40 mg | - |
| Magnez | - | 17 mg | 5% |
| Mangan | - | 0.25 mg | - |
| Metionina | - | 0.2 g | - |
| Miedź | - | 0.08 mg | - |
| Molybdenum | - | 5 µg | - |
| Natron | - | 510 g | - |
| Nikel | - | 5 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.03 g | - |
| Omega 6 | - | 0.25 g | - |
| Popiół | - | 1.2 g | - |
| Potas | - | 130 mg | 7% |
| Prolina | - | 0.45 g | - |
| Retinol | - | 2 µg | - |
| Sacharoza | - | 0.1 g | - |
| Selen | - | 12 µg | 22% |
| Seryna | - | 0.4 g | - |
| Skrobia | - | 14.8 g | - |
| Sód | - | 325 mg | 16% |
| Sól | - | 1.3 g | - |
| Tauryn | - | 10 mg | - |
| Teobromina | - | 1 mg | - |
| Treonina | - | 0.4 g | - |
| Tryptofan | - | 0.12 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.35 g | - |
| Tłuszcz | - | 1.8 g | 3% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 1.8 g | - |
| Valina | - | 0.5 g | - |
| Wapń | - | 18 mg | 2% |
| Witamina A | - | 16 µg | 2% |
| Witamina ARE | - | 30 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.11 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.07 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.06 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 4.07 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 30 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.4 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.18 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 1.5 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 4.6 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 10.9 mg | - |
| Witamina D | - | 0.4 µg | 3% |
| Witamina E | - | 0.5 mg | 4% |
| Witamina K | - | 170 µg | 227% |
| Woda | - | 70.9 g | - |
| Węglowodany | - | 16.1 g | 6% |
| Węglowodany, całkowite | - | 16.1 g | - |
| Żelazo | - | 0.3 mg | 2% |
Nie znaleziono składnika