Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Masło preferencyjne
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Beta-sitosterol
Białko
Butyric Acid
Błonnik
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cynk
Energia
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Beta-sitosterol | - | 20 mg | - |
| Białko | - | 0.7 g | 1% |
| Butyric Acid | - | 2.5 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 13 mg | - |
| Chlor | - | 20 mg | - |
| Cholesterol | - | 241 mg | - |
| Chrom | - | 0.1 µg | - |
| Cukier | - | 0.6 g | 1% |
| Cynk | - | 0.05 mg | 1% |
| Energia | - | 717 kJ | - |
| Fitosterol | - | 25 mg | - |
| Fluor | - | 0 mg | - |
| Fosfor | - | 22 mg | 3% |
| Jod | - | 8 µg | 5% |
| Karotyna Beta | - | 370 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 19.3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 49.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 3.3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 3.8 g | - |
| Laktoza | - | 0.6 g | - |
| Magnez | - | 1.5 mg | - |
| Mangan | - | 0 mg | - |
| Miedź | - | 0 mg | - |
| Molybdenum | - | 0.5 µg | - |
| Omega 3 | - | 0.7 g | - |
| Omega 6 | - | 2.1 g | - |
| Popiół | - | 0.3 g | - |
| Potas | - | 17 mg | 1% |
| Retinol | - | 771 µg | - |
| Selen | - | 0.5 µg | 1% |
| Sód | - | 8 mg | - |
| Sól | - | 0.02 g | - |
| Tłuszcz | - | 82.3 g | 118% |
| Wapń | - | 18 mg | 2% |
| Witamina A | - | 802 µg | 100% |
| Witamina ARE | - | 833 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.07 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.06 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 0.3 µg | - |
| Witamina D | - | 1.1 µg | 7% |
| Witamina E | - | 2.32 mg | 19% |
| Witamina K | - | 21 µg | 28% |
| Woda | - | 16.4 g | - |
| Węglowodany | - | 0.7 g | - |
| Żelazo | - | 0.05 mg | - |
Nie znaleziono składnika