Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fosfor
Index glikiemiczny
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 1.5 g | 3% |
| Białko | - | 1.5 g | - |
| Błonnik | - | 2.5 g | 10% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1.7 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.8 g | - |
| Chlor | - | 76 mg | - |
| Cholesterol | - | 1 mg | - |
| Cukier | - | 8.4 g | 17% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cynk | - | 0.3 mg | 3% |
| Fosfor | - | 23 mg | 3% |
| Index glikiemiczny | - | 45 µg | - |
| Jod | - | 0.4 µg | - |
| Karotyna Beta | - | 7 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.01 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.02 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.1 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 120 mg | - |
| Magnez | - | 21 mg | 6% |
| Mangan | - | 0.1 mg | - |
| Miedź | - | 0.03 mg | - |
| Natron | - | 49 g | - |
| Omega 3 | - | 0.01 g | - |
| Omega 6 | - | 0.08 g | - |
| Popiół | - | 0.4 g | - |
| Potas | - | 250 mg | 13% |
| Selen | - | 0.2 µg | - |
| Sód | - | 1 mg | - |
| Sól | - | 0.1 g | - |
| Tłuszcz | - | 0.1 g | - |
| Tłuszcz, całkowity | - | 0.1 g | - |
| Wapń | - | 16 mg | 2% |
| Witamina A | - | 1 µg | - |
| Witamina ARE | - | 1 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.23 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.15 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 83 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 5.5 mg | - |
| Witamina D | - | 1 µg | 7% |
| Witamina E | - | 0.3 mg | 3% |
| Witamina K | - | 430 µg | 573% |
| Woda | - | 85.1 g | - |
| Węglowodany | - | 8.4 g | 3% |
| Węglowodany, całkowite | - | 8.4 g | - |
| Żelazo | - | 0.3 mg | 2% |
Nie znaleziono składnika