Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Zagęszczone mleko, słodzone
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Błonnik
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Energia
Fosfor
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Lizyna
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tryptofan
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 8 g | 16% |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 250 mg | - |
| Chlor | - | 250 mg | - |
| Cholesterol | - | 36 mg | - |
| Cukier | - | 54.3 g | 109% |
| Cukier dodany | - | 40.7 g | - |
| Cynk | - | 0.9 mg | 9% |
| Energia | - | 1344 kJ | - |
| Fosfor | - | 250 mg | 36% |
| Jod | - | 18 µg | 12% |
| Kalorie | - | 321 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 49 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 2.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.5 g | - |
| Laktoza | - | 13.6 g | - |
| Lizyna | - | 0.6 g | - |
| Magnez | - | 24 mg | 6% |
| Mangan | - | 0.01 mg | - |
| Miedź | - | 0.02 mg | - |
| Natron | - | 120 g | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.4 g | - |
| Popiół | - | 2.1 g | - |
| Potas | - | 390 mg | 20% |
| Retinol | - | 88 µg | - |
| Selen | - | 3.7 µg | 7% |
| Sód | - | 120 mg | 6% |
| Sól | - | 0.3 g | - |
| Tryptofan | - | 0.1 g | - |
| Tłuszcz | - | 10 g | 14% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 10 g | - |
| Wapń | - | 280 mg | 35% |
| Witamina A | - | 92 µg | 12% |
| Witamina ARE | - | 96 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.09 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.58 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.43 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.22 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.8 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.07 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 4 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 7 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 2.5 mg | - |
| Witamina D | - | 0.2 µg | 1% |
| Witamina E | - | 0.2 mg | 2% |
| Witamina K | - | 360 µg | 480% |
| Woda | - | 25.6 g | - |
| Węglowodany | - | 54.3 g | 21% |
| Węglowodany, całkowite | - | 54.3 g | - |
| Żelazo | - | 0.2 mg | 1% |
Nie znaleziono składnika