Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Kalbsragout z sosem, przygotowany
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-glukany
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cukry alkoholowe
Cukry proste
Cynk
Cysteina
Cysty
Energia
Fenyloalanina
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Kwas aspartyczny
Kwas glutaminowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nierozpuszczalne błonnik
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Rozpuszczalny błonnik
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Tauryn
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz nasycony
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B8 (Inosytol)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 600 g | - |
| Argentyna | - | 650 g | - |
| Beta-glukany | - | 1 g | - |
| Białko | - | 10.7 g | 21% |
| Białko roślinne | - | 1 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 10.7 g | - |
| Bor | - | 10 mg | - |
| Błonnik | - | 0.5 g | 2% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 0.4 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.1 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1 g | - |
| Chlor | - | 460 mg | - |
| Chlor | - | 700 mg | - |
| Cholesterol | - | 40 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cobalt | - | 0.5 µg | - |
| Cukier | - | 1.2 g | 2% |
| Cukier dodany | - | 1 g | - |
| Cukry alkoholowe | - | 1 g | - |
| Cukry proste | - | 1.2 g | - |
| Cynk | - | 2.1 mg | 21% |
| Cysteina | - | 120 g | - |
| Cysty | - | 0.1 g | - |
| Energia | - | 356 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 450 g | - |
| Fluor | - | 10 mg | - |
| Fosfor | - | 91 mg | 13% |
| Fruktoza | - | 0.2 g | - |
| Glicyna | - | 500 g | - |
| Glukoza | - | 0.5 g | - |
| Glutamina | - | 150 g | - |
| Histydyna | - | 250 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 100 g | - |
| Izoleucyna | - | 450 g | - |
| Jod | - | 1 µg | 1% |
| Kalorie | - | 85 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 708 mg | - |
| Kwas aspartyczny | - | 900 g | - |
| Kwas glutaminowy | - | 1600 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 2.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.05 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.4 g | - |
| Laktoza | - | 1 g | - |
| Leucyna | - | 850 g | - |
| Lizyna | - | 900 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 50 mg | - |
| Magnez | - | 8.8 mg | 2% |
| Maltos | - | 1 g | - |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Metionina | - | 250 g | - |
| Miedź | - | 0.06 mg | - |
| Molybdenum | - | 5 µg | - |
| Natron | - | 300 g | - |
| Nierozpuszczalne błonnik | - | 0.4 g | - |
| Nikel | - | 2 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.35 g | - |
| Popiół | - | 0.8 g | - |
| Potas | - | 150 mg | 8% |
| Prolina | - | 450 g | - |
| Retinol | - | 2 µg | - |
| Rozpuszczalny błonnik | - | 0.1 g | - |
| Sacharoza | - | 0.5 g | - |
| Selen | - | 12 µg | 22% |
| Seryna | - | 400 g | - |
| Siarka | - | 100 mg | - |
| Skrobia | - | 1.7 g | - |
| Sód | - | 250 mg | 13% |
| Sól | - | 0.7 g | - |
| Tauryn | - | 30 mg | - |
| Treonina | - | 450 g | - |
| Tryptofan | - | 120 g | - |
| Tyrozyna | - | 350 g | - |
| Tłuszcz | - | 3.2 g | 5% |
| Tłuszcz nasycony | - | 0.6 g | - |
| Tłuszcz, całkowity | - | 3.2 g | - |
| Valina | - | 500 g | - |
| Wapń | - | 8.9 mg | 1% |
| Witamina A | - | 61 µg | 8% |
| Witamina ARE | - | 120 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.03 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.53 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.09 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.12 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 70 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.63 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.14 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 1.5 mg | - |
| Witamina B8 (Inosytol) | - | 10 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 8.6 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.7 mg | - |
| Witamina D | - | 2.1 µg | 14% |
| Witamina D3 | - | 2.1 µg | - |
| Witamina E | - | 0.3 mg | 3% |
| Witamina K | - | 130 µg | 173% |
| Woda | - | 82.6 g | - |
| Węglowodany | - | 2.9 g | 1% |
| Węglowodany, całkowite | - | 2.9 g | - |
| Żelazo | - | 0.4 mg | 3% |
Nie znaleziono składnika