Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alkoholu
Białko
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fosfor
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Siarka
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alkoholu | - | 4.7 g | - |
| Białko | - | 16.7 g | 33% |
| Białko | - | 16.7 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 16.7 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 550 mg | - |
| Chlor | - | 845 mg | - |
| Cholesterol | - | 62 mg | - |
| Cukier | - | 1 g | 2% |
| Cynk | - | 2.4 mg | 24% |
| Fosfor | - | 360 mg | 51% |
| Jod | - | 16 µg | 11% |
| Karotyna Beta | - | 91 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 4.9 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 12.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1 g | - |
| Laktoza | - | 1 g | - |
| Magnez | - | 23 mg | 6% |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Miedź | - | 0.05 mg | - |
| Natron | - | 400 g | - |
| Omega 3 | - | 0.1 g | - |
| Omega 6 | - | 0.9 g | - |
| Popiół | - | 2.5 g | - |
| Potas | - | 150 mg | 8% |
| Retinol | - | 263 µg | - |
| Selen | - | 12 µg | 22% |
| Siarka | - | 180 mg | - |
| Sód | - | 390 mg | 20% |
| Sól | - | 1 g | - |
| Tłuszcz | - | 20.8 g | 30% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 20.8 g | - |
| Wapń | - | 520 mg | 65% |
| Witamina A | - | 271 µg | 34% |
| Witamina ARE | - | 278 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.95 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.23 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.14 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 60 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.25 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.07 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 2 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 7.5 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.1 mg | - |
| Witamina D | - | 0.4 µg | 3% |
| Witamina D3 | - | 0.4 µg | - |
| Witamina E | - | 0.5 mg | 4% |
| Witamina K | - | 92 µg | 123% |
| Woda | - | 56.5 g | - |
| Węglowodany | - | 1 g | - |
| Węglowodany, całkowite | - | 1 g | - |
| Żelazo | - | 0.4 mg | 3% |
Nie znaleziono składnika