Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fluor
Fosfor
Jod
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Magnez
Mangan
Miedź
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 18.1 g | 36% |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 110 mg | - |
| Cholesterol | - | 59 mg | - |
| Cukier | - | 1 g | 2% |
| Cynk | - | 0.4 mg | 4% |
| Fluor | - | 0.04 mg | - |
| Fosfor | - | 200 mg | 29% |
| Jod | - | 160 µg | 107% |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.07 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.01 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.2 g | - |
| Magnez | - | 23 mg | 6% |
| Mangan | - | 0.01 mg | - |
| Miedź | - | 0.02 mg | - |
| Natron | - | 53 g | - |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 0.01 g | - |
| Popiół | - | 1.2 g | - |
| Potas | - | 410 mg | 21% |
| Retinol | - | 2 µg | - |
| Selen | - | 23 µg | 42% |
| Sód | - | 53 mg | 3% |
| Sól | - | 0.1 g | - |
| Tłuszcz | - | 0.4 g | 1% |
| Wapń | - | 13 mg | 2% |
| Witamina A | - | 2 µg | - |
| Witamina ARE | - | 2 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.05 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.4 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.05 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.1 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 70 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.14 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 11 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.9 mg | - |
| Witamina D | - | 1.8 µg | 12% |
| Witamina D3 | - | 1.8 µg | - |
| Witamina E | - | 0.6 mg | 5% |
| Witamina K | - | 410 µg | 547% |
| Woda | - | 81.1 g | - |
| Węglowodany | - | 1 g | - |
| Żelazo | - | 0.2 mg | 1% |
Nie znaleziono składnika