Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Brie, pełnotłusty
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Bor
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cynk
Fluor
Fosfor
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 21.4 g | 43% |
| Bor | - | 20 mg | - |
| Błonnik | - | 0.1 g | - |
| Chlor | - | 980 mg | - |
| Cholesterol | - | 71 mg | - |
| Chrom | - | 0.5 µg | - |
| Cobalt | - | 0.1 µg | - |
| Cukier | - | 0.5 g | 1% |
| Cynk | - | 2.5 mg | 25% |
| Fluor | - | 10 mg | - |
| Fosfor | - | 300 mg | 43% |
| Jod | - | 8.3 µg | 6% |
| Karotyna Beta | - | 130 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 5.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 14.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.1 g | - |
| Laktoza | - | 0.1 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 20 mg | - |
| Magnez | - | 19 mg | 5% |
| Mangan | - | 10 mg | - |
| Miedź | - | 20 mg | - |
| Molybdenum | - | 5 µg | - |
| Natron | - | 510 g | - |
| Nikel | - | 1 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.15 g | - |
| Omega 6 | - | 0.95 g | - |
| Popiół | - | 3.1 g | - |
| Potas | - | 100 mg | 5% |
| Retinol | - | 244 µg | - |
| Selen | - | 12 µg | 22% |
| Sód | - | 1300 mg | 65% |
| Sól | - | 1.3 g | - |
| Tłuszcz | - | 23.5 g | 34% |
| Wapń | - | 420 mg | 53% |
| Witamina A | - | 255 µg | 32% |
| Witamina ARE | - | 266 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.8 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.25 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 1.2 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.69 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.14 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 3 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 65 µg | - |
| Witamina D | - | 0.5 µg | 3% |
| Witamina D3 | - | 0.5 µg | - |
| Witamina E | - | 0.5 mg | 4% |
| Witamina K | - | 84 µg | 112% |
| Woda | - | 51.4 g | - |
| Węglowodany | - | 0.5 g | - |
| Żelazo | - | 0.1 mg | 1% |
Nie znaleziono składnika