Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Nudelsalat mit italienischer Sauce
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Energie
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Gesättigte Fettsäuren
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kupfer
Leucin
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Natron
Nickel
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Pantothenic acid
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Quininsäure
Retinol
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stärke
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tocopherol beta
Tocopherol gamma
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.25 g | - |
| Arginin | - | 0.3 g | - |
| Asche | - | 0.8 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.4 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 8 mg | - |
| Bor | - | 0.05 mg | - |
| Calcium | - | 16 mg | 2% |
| Carotin Beta | - | 167 mg | - |
| Chlor | - | 420 mg | - |
| Cholesterin | - | 38 mg | - |
| Chromium | - | 2.5 µg | - |
| Cystein | - | 0.08 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 4 g | - |
| Eisen | - | 0.5 mg | 4% |
| Eiweiß | - | 5.5 g | 11% |
| Energie | - | 127 kJ | - |
| Faserlöslich | - | 0.3 g | - |
| Faserunlöslich | - | 0.9 g | - |
| Fett | - | 6.1 g | 9% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.05 g | - |
| Fitosterol | - | 12 mg | - |
| Fluorid | - | 0.01 mg | - |
| Folate | - | 16.2 µg | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 0.9 g | - |
| Glutamin | - | 0.5 g | - |
| Glutaminsäure | - | 0.8 g | - |
| Glycin | - | 0.15 g | - |
| Histidin | - | 0.12 g | - |
| Isoleucin | - | 0.22 g | - |
| Jod | - | 3.9 µg | 3% |
| Kalium | - | 70 mg | 4% |
| Kohlenhydrat | - | 12.7 g | 5% |
| Kupfer | - | 0.06 mg | - |
| Leucin | - | 0.4 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 120 mg | - |
| Lycopin | - | 150 µg | - |
| Lysin | - | 0.25 g | - |
| Magnesium | - | 16 mg | 4% |
| Malinsäure | - | 10 g | - |
| Mangan | - | 0.15 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.6 g | - |
| Methionin | - | 0.1 g | - |
| Molybdän | - | 5 µg | - |
| Natrium | - | 150 mg | 8% |
| Natron | - | 280 g | - |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.03 g | - |
| Omega 6 | - | 0.55 g | - |
| Oxalsäure | - | 5 mg | - |
| Pantothenic acid | - | 0.35 mg | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 3.5 g | - |
| Phenylalanin | - | 0.22 g | - |
| Phosphor | - | 81 mg | 12% |
| Proline | - | 0.3 g | - |
| Quininsäure | - | 2 g | - |
| Retinol | - | 11 µg | - |
| Salz | - | 0.7 g | - |
| Schwefel | - | 35 mg | - |
| Selenium | - | 8.5 µg | 15% |
| Serine | - | 0.25 g | - |
| Stärke | - | 10.7 g | - |
| Thrombonin | - | 0.2 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 2 g | - |
| Tocopherol beta | - | 0.02 mg | - |
| Tocopherol gamma | - | 0.3 mg | - |
| Tryptophan | - | 0.06 g | - |
| Tyrosin | - | 0.15 g | - |
| Valin | - | 0.25 g | - |
| Vitamin A | - | 25 µg | 3% |
| Vitamin ARE | - | 39 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.11 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.11 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.06 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 1.03 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 15 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.35 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.1 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.8 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 16.2 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 12.1 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.3 µg | 2% |
| Vitamin E | - | 0.8 mg | 7% |
| Vitamin K | - | 140 µg | 187% |
| Wasser | - | 74.6 g | - |
| Zellulose | - | 1.2 g | 5% |
| Zink | - | 0.6 mg | 6% |
| Zitronensäure | - | 20 mg | - |
| Zucker | - | 1 g | 2% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.5 g | - |
Nie znaleziono składnika